rtmliving Trieste si trova all’interno della splendida location dell’ex Ospedale Militare in Via Fabio Severo 40, un imponente edificio storico recuperato e ristrutturato per dare vita ad una moderna ed innovativa struttura residenziale di nuova concezione. La residenza, a due passi dal centro e dalle principali sedi universitarie, dispone di alloggi arredati in modo elegante e moderno.

Conclusione della stagione 2019 - 2020

FIPAV FVG - Comuicato del 09/04/2020

CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA STAGIONE 2019-2020

La Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19 (coronavirus), che sta interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria.

La FIPAV ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.

I risultati

Serie D Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli
419 1 20/10/19 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE TORRIANA GRADISCA È 3 - 1 21-2525-2325-1725-17
428 2 26/10/19 20:30 PDP VOLLEY/CHEI DE VILE A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3 - 2 25-2223-2525-2016-2515-11
434 3 02/11/19 20:30 AR FINCANTIERI ASD A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3 - 1 21-2525-1725-2125-18
446 4 10/11/19 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE CSI TARCENTO 0 - 3 16-2521-2523-25
455 5 13/11/19 20:30 A.S.D. C.U.S. TRIESTE EUROVOLLEYSCHOOL 3 - 0 25-1825-2225-19
461 6 17/11/19 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE FUNKY GO SAN VITO 3 - 1 25-1820-2525-2025-19
469 7 23/11/19 21:00 LIMACORPORATE A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1 - 3 17-2525-2022-2521-25
475 8 01/12/19 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE TANGO HAVANA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1825-15
482 9 07/12/19 17:00 CFV MARKASERVICE. A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3 - 1 30-2823-2525-2325-15
491 10 15/12/19 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE ROJALKENNEDY TECNOAUTO 3 - 2 25-1527-2925-1522-2515-13
503 11 21/12/19 21:00 OLYMPIA TRIESTE A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3 - 1 25-2125-2013-2525-15
508 12 12/01/20 18:00 ASTRA MOBILI METALLICI A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1 - 3 21-2522-2525-1721-25
515 13 19/01/20 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE A.P. TRAVESIO 3 - 0 25-1625-1625-21
524 14 25/01/20 20:30 LOGICA SPEDIZIONI STELLA A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3 - 1 25-2122-2529-2725-23
531 15 09/02/20 18:00 A.S.D. C.U.S. TRIESTE VILLADIES VIVILFIUMICELLO 3 - 0 25-2325-2326-24
539 16 15/02/20 18:30 TORRIANA GRADISCA È A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1 - 3 25-2323-2521-2510-25

La classifica finale

Pos. Squadra Punti PG PV PP S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P.
1 LOGICA SPEDIZIONI STELLA 46 17 16 1 50 15 3,33 1543 1271 1,21
2 PDP VOLLEY/CHEI DE VILE 37 16 13 3 42 18 2,33 1403 1241 1,13
3 CSI TARCENTO 37 17 11 6 42 20 2,1 1398 1221 1,14
4 CFV MARKASERVICE. 36 17 13 4 41 24 1,71 1504 1409 1,07
5 FUNKY GO SAN VITO 35 17 12 5 41 25 1,64 1532 1364 1,12
6 A.S.D. C.U.S. TRIESTE 30 16 10 6 36 25 1,44 1403 1319 1,06
7 AR FINCANTIERI ASD 29 17 9 8 37 28 1,32 1459 1408 1,04
8 ASTRA MOBILI METALLICI 23 17 8 9 28 33 0,85 1349 1375 0,98
9 TANGO HAVANA VOLLEY 22 16 8 8 28 32 0,88 1319 1388 0,95
10 EUROVOLLEYSCHOOL 21 17 7 10 30 35 0,86 1398 1414 0,99
11 OLYMPIA TRIESTE 21 17 6 11 29 37 0,78 1399 1442 0,97
12 ROJALKENNEDY TECNOAUTO 19 17 6 11 26 39 0,67 1328 1477 0,9
13 TORRIANA GRADISCA È 16 17 6 11 24 39 0,62 1309 1410 0,93
14 VILLADIES VIVILFIUMICELLO 12 17 4 13 20 43 0,47 1290 1454 0,89
15 A.P. TRAVESIO 10 17 3 14 15 46 0,33 1171 1437 0,81
16 LIMACORPORATE 8 16 2 14 13 43 0,3 1141 1316 0,87

CUS Trieste 2019 - 2020

Rassegna fotografica 2019/2020