Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
OK Informativa estesa cookie15° GIORNATA
Domenica 9 Febbraio 2020
Palestra Monte Cengio - ore 18.00
A.S.D. C.U.S. TRIESTE - VIVIL VILLAVICENTINA 3 - 0
(25 - 23, 25 - 23, 26 - 24)
A.S.D. C.U.S. Trieste: n° 1 Chiara RIPEPI (Cap) 16 punti - n° 2 Martina TABARO 5 punti - n° 3 Francesca BRUNETTINI - n° 4 Elisa ROS 2 punti - n° 6 Virginia BRUSSOLO 2 punti - n° 7 Olga PITTINO 9 punti - n° 9 Federica NAMOR 7 punti - n° 10 Deveny Barnabà - n° 16 Beatrice TABARO 2 punti - n° 21 Sara CECCONELLO 4 punti - n° 24 Chiara Chiandotto (1° libero) - n° 46 Anna Crogliano (2° libero).
Tecnico: Federico VIVONA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA | 40 | 15 | 14 | 1 | 44 | 15 | 2,93 | 1393 | 1180 | 1,18 | 0 |
2 | CSI TARCENTO | 35 | 15 | 11 | 4 | 38 | 14 | 2,71 | 1198 | 1015 | 1,18 | 0 |
3 | PDP VOLLEY/CHEI DE VILE | 34 | 15 | 12 | 3 | 39 | 18 | 2,17 | 1328 | 1190 | 1,12 | 0 |
4 | CFV MARKASERVICE. | 31 | 15 | 11 | 4 | 35 | 21 | 1,67 | 1302 | 1224 | 1,06 | 0 |
5 | FUNKY GO SAN VITO | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 23 | 1,52 | 1349 | 1211 | 1,11 | 0 |
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 24 | 1,38 | 1305 | 1240 | 1,05 | 0 |
7 | AR FINCANTIERI ASD | 26 | 15 | 8 | 7 | 33 | 24 | 1,38 | 1268 | 1225 | 1,04 | 0 |
8 | OLYMPIA TRIESTE | 21 | 15 | 6 | 9 | 28 | 31 | 0,9 | 1250 | 1270 | 0,98 | 0 |
9 | ASTRA MOBILI METALLICI | 20 | 15 | 7 | 8 | 24 | 30 | 0,8 | 1190 | 1217 | 0,98 | 0 |
10 | TANGO HAVANA VOLLEY | 19 | 15 | 7 | 8 | 25 | 31 | 0,81 | 1222 | 1294 | 0,94 | 0 |
11 | EUROVOLLEYSCHOOL | 18 | 15 | 6 | 9 | 26 | 32 | 0,81 | 1239 | 1275 | 0,97 | 0 |
12 | ROJALKENNEDY TECNOAUTO | 17 | 15 | 5 | 10 | 23 | 34 | 0,68 | 1185 | 1303 | 0,91 | 0 |
13 | TORRIANA GRADISCA È | 16 | 15 | 6 | 9 | 23 | 33 | 0,7 | 1170 | 1237 | 0,95 | 0 |
14 | VILLADIES VIVILFIUMICELLO | 12 | 15 | 4 | 11 | 20 | 37 | 0,54 | 1192 | 1304 | 0,91 | 0 |
15 | A.P. TRAVESIO | 7 | 15 | 2 | 13 | 12 | 42 | 0,29 | 1028 | 1269 | 0,81 | 0 |
16 | LIMACORPORATE | 7 | 15 | 2 | 13 | 11 | 40 | 0,28 | 1043 | 1208 | 0,86 | 0 |
Per vedere una fase della partita clicca qui