Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
OK Informativa estesa cookieCAPOSEZIONE, TECNICI ED AIUTO TECNICI:
Caposezione: |
Giovanni RIGHI |
Vice Caposezione: |
Davide MARION |
Responsabile Tecnico: |
Davide MARION |
Aiuti Tecnici della Sezione: |
Samantha BERNES |
|
Giacomo BIVIANO |
|
Fulvia FERLUGA |
|
Stefano LUBIANA |
|
Gianfranco LUCATELLO |
|
Elisa RAIA |
|
Elena VERZEGNASSI |
Collaboratori Tecnici della Sezione: |
Adriano BATTELLO |
Preparatore per la preparazione ed educazione alla motricità: |
Giorgio TREMUL |
ATLETE DELLA SEZIONE:
ALFEO Alice- ALVITI Giada - AVA Gloria - BARONCINI Silvia - BAZZARA Sofia - BENETTI Deborah - BIONDA Anna - BIVIANO Giulia - CARRARA Elena - CATALANOTTI Pragati' - COLAUZZI Costanza -CERMELJ Emily - COLAUZZI Costanza - CORRADIN Sanne - DE PEITL Leila - DOZZO Guendalina - ELISI Giulia - FABRIS Giorgia - FACCHIN Michela - FANZELLA Giulia - FERLUGA Fulvia - FONZARI Margherita - GAMBINI Alice - GILLI Isabella - GIRARDI Giovanna - GUBERTINI Arianna - HENRY Luna - KORB Rebecca - LAURICELLA Sofia - LEBAN Sofia - MACHNICH Alessia - MASI Alice - MATHEE Mia- MENEGALE Giulia - MITRI Letizia - NEMI Sofia - PASE Giorgia - PIGNATELLI Martina - PIZZO Anna - PLAISANT Alice - RAIA Elisa - RAZEM Sara - REGONASCHI Margherita - ROSSI Teresa - RUMIZ Maddalena - RUZZIER Elena - SANSOTTA Maja - SBRIZZAI Carmen - SCIOLIS Matilde - SESTAN Chiara - SPADARO Margherita - VIOLATI TESCARI Sofia - VITI Eleonora
23 - 24 SETTEMBRE 2023 - CAMPI BISENZIO
FINALE CDS "A ARGENTO" ALLIEVE
C.U.S. TRIESTE - 2° CLASSIFICATA CON PUNTI 153
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
Punti |
1° | VITI | Eleonora | Alto | 1.66 | 12 |
1° | PASE | Giorgia | 1500 | 4'56"87 | 12 |
2° | MATHEE | Mia | 100 HS | 15"12 | 11 |
2° | VITI | Eleonora | Triplo | 11.15 | 11 |
2° | PIGNATELLI - HENRY | ROSSI - MATHEE | 4x100 | 50"62 | 11 |
3° | MASI | Alice | 400 HS | 1'10"06 | 10 |
4° | NEMI | Sofie | Lungo | 4.76 | 9 |
4° | SBRIZZAI - LEBAN | MASI - HENRY | 4x400 | 4'19"32 | 9 |
5° | ROSSI | Teresa | 100 | 12"76 | 8 |
5° | ROSSI | Teresa | 200 | 25"94 | 8 |
5° | LAURICELLA | Sofie | Giavellotto | 28.59 | 8 |
5° | CERMELY | Emily | Marcia 5 Km | 35'22"77 | 8 |
5° | PASE | Giorgia | 3000 | 11'22"77 | 8 |
6° | ALVITI | Giada | Peso | 9.83 | 7 |
7° | ALVITI | Giada | Martello | 23.18 | 6 |
7° | LEBAN | Sofia | 800 | 2'33"49 | 6 |
8° | HENRY | Gaia | 400 | 1'05"27 | 5 |
9° | MATHEE | Mia | Disco | 21.79 | 4 |
11° | ALFEO | Alice | 2000 Sp | 9'58"47 | 2 scarto |
16/17 SETTEMBRE 2023 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVE - JUNIORES
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | VITI | Eleonora | Alto | 1.65 |
1° | VITI | Eleonora | Triplo | 11.73 |
1° | ELISI | Giulia | 1500 | 5'01"46 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"84 | |
HENRY | Gaia | 100 | 13"81 | |
MASI | Alice | 100 | 13"87 | |
MACHNICH | Alessia | 100 | 14"27 | |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"36 | |
LEBAN | Sofia | 400 | 1'04"46 | |
ELISI | Giulia | 800 | 2'29"19 | |
LEBAN | Sofia | 800 | 2'30"06 | |
HENRY | Gaia | 800 | 2'32"85 | |
SBRIZZAI | Carmen | 400 | 1'04"92 | |
MATHEE | Mia | 100 HS | 15"42 | |
MASI | Alice | 400 HS | 1'10"88 | |
MATHEE | Mia | Peso | 10.42 | |
MATHEE | Mia | Disco | 24.05 | |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 29.73 |
10 SETTEMBRE 2023 - MAIANO
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"75 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"27 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"47 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"53 |
2 SETTEMBRE 2023 - TRIESTE
52° MEETING CUS TRIESTE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | BIONDA | Anna | 100 HS | 14"31 |
1° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.59 |
1° | GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"98 |
2° | ROSSI | Teresa | 100 | 13"01 |
2° | VITI | Eleonora | Alto | 1.66 |
3° | MATHEE | Mia | 100 | 13"10 |
3° | RUZZIER | Elena | Lungo | 4.81 |
4° | PASE | Giorgia | 800 | 2'24"45 |
5° | ELISI | Giulia | 800 | 2'25"50 |
5° | PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"34 |
16° | HENRY | Gaia | 400 | 1'04"41 |
17° | MASI | Alice | 400 | 1'05"88 |
18° | LEBAN | Sofia | 400 | 1'07"47 |
19° | FONZARI | Margherita | 400 | 1'08"50 |
ULIAN | Arianna | 800 | DNS | |
FABRIS | Giorgia | Asta | NM |
21/22/23 LUGLIO 2023 - GROSSETTO
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
3° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"08 |
9° | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.00 |
17° | HENRY | Luna | 3000 sp | 12'47"93 |
23° | GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 15"52 |
25° | GIRARDI | Giovanna | 400 HS | 1'10"99 |
15 LUGLIO 2023 - BRUGNERA
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"50 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"17 |
VITI | E$leonora | 100 | 13"39 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"39 |
MATHEE | Mia | 200 | 26"72 |
MENEGALE | Giulia | 400 | 57"79 |
HENRY | Gaia | 400 | 1'01"94 |
FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"25 |
GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 15"39 |
NOCERINO | Letizia | 100 HS | 16"08 |
RAZEM | Sara | 1500 | 5'00"35 |
VITI | Eleonora | Lungo | 5.10 |
14 LUGLIO 2023 - MONTEBELLUNA
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUZZIER | Elena | 100 | 13"41 |
RUZZIER | Elena | 400 | 1'08"47 |
8/9 LUGLIO 2023 - MODENA
CHALLANGE PER I CAMPIONATI ITALIANI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
9° | BIONDA | Anna | 100 HS | 14"03 |
11° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"05 |
12° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'09"03 |
12° | AVA | Gloria | Disco | 42.28 |
19° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.36 |
24/25 GIUGNO 2023 - CAMERINO
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'07"85 |
2° | BIONDA | Anna | 100 HS | 13"70 |
5° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.52 |
9° | RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.49 |
13° | RUZZA | Francesco | Lungo | 6.40 |
15° | GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"56 |
17° | RUZZA | Francesco | Triplo | 12.31 |
21° | BLASINA | Francesco | 400 | 51"53 |
23° | BLASINA | Francesco | 200 | 22"69 |
23/24/25 GIUGNO 2023 - CAORLE
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
2° | VITI | Eleonora | Alto | 1.68 |
11° | PIGNATELLI - HENRY G. | ROSSI - MATHEE | 4X100 | 49"44 |
17° | RAZEM | Sara | 2000 Sp | 7'49"48 |
17° | SBRIZZAI - PASE | MASI - HENRY G. | 4X400 | 4'09"63 |
18° | ROSSI | Teresa | 100 Hs | 15"14 |
27° | MATHEE | Mia | 100 Hs | 15"66 |
24 GIUGNO 2023 - TRIESTE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"27 |
GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 15"27 |
ULIAN | Arianna | 800 | 2'38"01 |
URTI | Margherita | 400 | 1'00"16 |
FERLUGA | Fulvia | Marcia 3 Km | 17'51"14 |
10/11 GIUGNO 2023 - PIETRASANTA (LU)
CDS A BRONZO
CUS TRIESTE - 3° CLASSIFICATO
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
Punti |
1° | BIONDA | Anna | 100 HS | 13"93 | 11 |
2° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.91 | 10 |
2° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'11"39 | 10 |
2° | AVA | Gloria | Disco | 44.98 | 10 |
3° | MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'30"04 | 9 |
3° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 42.22 | 9 |
4° | VITI | Eleonora | Alto | 1.69 | 8 |
4° | GUBERTINI - BIONDA | ROSSI - FANZELLA | 4x100 | 49"16 | 8 |
5° | HENRY | Luna | 3000 Sp | 12'01"16 | 7 |
5° | RUZZIER | Elena | Triplo | 11.93 | 7 |
5° | RAIA | Elisa | Marcia 5Km | 28'23"95 | 7 |
6° | GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"71 | 6 |
6° | SPADARO | Margherita | 5000 | 18'11"11 | 6 |
6° | GIRARDI | Giovanna | 400 HS | 1'05"54 | 6 |
6° | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.30 | 6 |
7° | PEPE | Letizia | Peso | 11.12 | 5 |
7° | HENRY - MENEGALE | TONELLI - URTI | 4X400 | 3'59"42 | 5 |
9° | TONELLI | Giada | 400 | 59"96 | 3 scartato |
11° | FANZELLA | Giulia | 200 | 1 scartato |
4 GIUGNO 2023 - TRIESTE
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
MATHEE | Mia | 100 | 13"15 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"33 |
GIRARDI | Giovanna | 400 | 1'00"42 |
MASI | Alice | 400 | 1'04"31 |
HENRY | Gaia | 800 | 2'31"83 |
ULIAN | Arianna | 800 | 2'38"19 |
ELISI | Giulia | 1500 | 5'02"85 |
HENRY | Luna | 1500 | 5'07"42 |
RAZEM | Sara | 2000 Sp | 7'46"44 |
PASE | Giorgia | 2000 Sp | 7'50"97 |
3 GIUGNO 2023 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
MEETING INTERNAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 100 Hs | 14"04 |
FANZELLA | Giulia | 100 Hs | 14"22 |
NOCERINO | Letizia | 100 Hs | 16"84 |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"52 |
FANZELLA | Giulia | 200 | 26"03 |
GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"40 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.62 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.25 |
AVA | Gloria | Disco | 41.96 |
27/28 Maggio 2023 - TRIESTE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
MATHEE | Mia | 100 Hs | 15"18 |
ROSSI | Teresa | 100 Hs | 15"68 |
MASI - PASE | SBRIZZAI - HENRY | 4X400 | 4'17"74 |
20 Maggio 2023 - TRIESTE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.45 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 32.01 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 27.97 |
MATHEE | Mia | Peso | 10.36 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.81 |
LAURICELLA | Sofia | Peso | 7.32 |
20 Maggio 2023 - PERUGIA
CAMPIONATI REGIONALI OPEN
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
PEPE | Letizia | Peso | 11.48 |
18 Maggio 2023 - PORDENONE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 100 HS | 13"74 |
13/14 Maggio 2023 - PORDENONE
CDS REGIONALE ALLIEVE + GARE EXTRA
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"30 |
SBRIZZAI | Carmen | 100 | 13"52 |
MACHNICH | Alessia | 100 | 13"86 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"25 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"10 |
PIGNATELLI | Martina | 200 | 27"80 |
HENRY | Gaia | 400 | 1'01"01 |
CARMELJ | Emily | 400 | 1'06"83 |
ALFEO | Alice | 400 | 1'10"20 |
PASE | Giorgia | 800 | 2'26"42 |
ULIAN | Arianna | 800 | 2'38"27 |
RAZEM | Sara | 1500 | 5'03"49 |
RAZEM | Sara | 3000 | 11'11"32 |
ROSSI | Teresa | 100 HS | 15"05 |
PASE | Giorgia | 2000 sp | 7'54"31 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.54 |
NEMI | Sofia | Lungo | 5.02 |
VITI | Eleonora | Triplo | 11.41 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.64 |
ALVITI | Giada | Martello | 26.57 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 31.60 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 26.38 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.15 |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.35 |
PIGNATELLI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4x100 A | 50"46 |
MACHNICH - MASI | SBRIZZAI - HENRY | 4X100 B | 51"97 |
HENRY - MASI | SBRIZZAI - HENRY | 4X400 A | 4'13"88 |
FONZARI - BENETTI | CERMELJ - ALFEO | 4X400 B | 4'31"72 |
6/7 Maggio 2023 - PORDENONE
CDS REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"49 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"56 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"03 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"04 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"15 |
GUBERTINI | Arianna | 200 | 25"92 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"00 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"21 |
MENEGALE | Giulia | 400 | 57"85 |
RAZEM | Sara | 800 | 2'23"66 |
PASE | Giorgia | 1500 | 4'54"34 |
RAZEM | Sara | 1500 | 4'56"91 |
SPADARO | Margherita | 5000 | 17'50"07 |
ELISI | Giulia | 5000 | 20'29"14 |
HENRY | Luna | 3000 sp | 11'53"37 |
BIONDA | Anna | 100 hs | 13"87 |
FANZELLA | Giulia | 100 hs | 14"22 |
GIRARDI | Giovanna | 400 hs | 1'06"95 |
MASI | Alice | 400 hs | 1'11"06 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.65 |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.67 |
NEMI | Sofia | Lungo | 4.89 |
RUZZIER | Elena | Lungo | 4.80 |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.44 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.35 |
ALVITI | Giada | Peso | 8.28 |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.34 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.96 |
RAIA | Elisa | Marcia 5 Km | 28'51"25 |
FERLUGA | Fulvia | Marcia 5 Km | 30'38"99 |
GUBERTINI - BIONDA | GIRARDI - URTI | 4X100 | 48"37 |
PIANATELLI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4X100 | 49"88 |
HENRY - MENEGALE | PASE - URTI | 4X400 | 4'02"19 |
5 Maggio 2023 - CONEGLIANO (TV)
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
|
5° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'07"84 |
1° Maggio 2023 - BRESCIA
INCONTRO TRA LE PROVINCE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"23 |
1° | FANZELLA | Giulia | 4x100 | 48"00 |
5° | HENRY | Luna | 1500 | 5'06"96 |
1° Maggio 2023 - PALMANOVA (UD)
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"64 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"80 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"50 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"51 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"21 |
PASE | Giorgia | 800 | 2'24"28 |
RAZEM | Sara | 800 | 2'24"59 |
ELISI | Giulia | 3000 | 11'17"91 |
BIONDA | Anna | 100 hs | 14"03 |
VITI | Eleonora | Triplo | 11.80 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"30 |
GUBERTINI |
Arianna |
200 | 26"51 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"57 |
PIGNATELLI | Martina | 200 | 27"77 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.96 |
29 Aprile 2023 - MILANO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'37"37 |
25 Aprile 2023 - MAJANO (UD)
MEMORIAL TODARO
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"53 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"96 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"31 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"32 |
HENRY | Gaia | 400 | 1'02"43 |
MASI | Alice | 400 | 1'04"98 |
HENRY | Luna | 2 miglia | 12'20"62 |
BIONDA | Anna | 100 Hs | 13"91 |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.82 |
VITI | Eleonora | Lungo | 5.34 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.30 |
VIOLATI |
Sofia |
Giavellotto Gr. 500 | 30.38 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto Gr. 500 | 21.50 |
REGONASCHI | Margherita | Giavellotto Gr. 600 | 42.52 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.00 |
AVA | Gloria | PESO | 9.48 |
22 APRILE 2023 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CAMPIONATI REGIONALI STAFFETTE
|
STAFFETTA |
Specialità |
Risultato |
1° | SBRIZZAI - MASI - ROSSI - PASE | 4x400 | 4'10"93 |
3° | PIGNATELLI - NEMI - ROSSI - MATHEE | 4x100 | 50"71 |
LEBAN - SBRIZZAI - MACNICH - MASI | 4x100 | DQ |
16 APRILE 2023 - SAN MARINO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUZZIER | Elena | 200 | 28"43 |
15 APRILE 2023 - SAN MARINO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.37 |
15 APRILE 2023 - TRIESTE
CAMPIONATI PROVINCIALI STAFFETTE
|
STAFFETTA |
Specialità |
Risultato |
1° Assoluto | GUBERTINI - BIONDA - GIRARDI - FANZELLA | 4x100 | 48"32 |
1° Allieve | PIGNATELLI - NEMI - ROSSI - MATHEE | 4x100 | 51"49 |
1° Allieve | HENRY G. - MASI - ROSSI - PASE | 4x400 | 4'15"47 |
2° Allieve | HENRY G. - SBRIZZAI - MACHNICH - MASI | 4x100 | 52"88 |
3° Allieve | SBRIZZAI - FONZARI - BENETTI - VITI | 4x400 | 4'20"35 |
4° Allieve | ULIAN A. - CERMELJ - RAZEM - ALFEO | 4x400 | 4'36"19 |
5° Allieve | VITI - FONZARI - BENETTI - ALVITI | 4x100 | 54"93 |
6° Allieve | LEBAN - FONTANOT - CERMELJ - ALFEO | 4x100 | 55"26 |
1° Aprile 2023 - Trieste
Riunione d'apertura
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 100 | 12"35 |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"54 |
FANZELLA | Giulia | 100 | 12"89 |
GIRARDI | Giovanna | 100 | 13"15 |
RUZZIER | Elena | 100 | 13"40 |
MACHNICH | Alessia | 100 | 14"03 |
FANZELLA | Giulia | 200 | 26"33 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"68 |
ULIAN | Arianna | 200 | 29"72 |
MASI | Alice | 400 HS | 1'10"17 |
ROSSI | Teresa | 400 HS | 1'10"58 |
FONZARI | Margherita | 400 HS | 1'13"58 |
SBRIZZAI | Carmen | 400 HS | 1'14"30 |
BENETTI | Deborah | 400 HS | 1'15"51 |
SPADARO | Margherita | 1500 | 4'42"82 |
PASE | Giorgia | 1500 | 5'02"82 |
HENRY | Luna | 1500 | 5'04"58 |
BIONDA | Anna | LUNGO | 5.81 |
VITI | Eleonora | LUNGO | 5.23 |
RUZZIER | Elena | LUNGO | 5.19 |
NEMI | Sofia | LUNGO | 5.09 |
GAMBINI | Alice | LUNGO | 4.24 |
ALVITI | Giada | LUNGO | 4.22 |
DI GIACCO | Aurora | LUNGO | 4.00 |
AVA | Gloria | DISCO | 40.25 |
MATHEE | Mia | DISCO | 20.13 |
26 FEBBRAIO 2023 - REMANZACCO (UD)
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
2° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 16'42"00 |
3° | PASE | Giorgia | Allieve 4 Km | 16'43"00 |
8° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 17'13"00 |
19° | CERMELY | Emili | Allieve 4 Km | 19'25"00 |
2° | ELISI | Giulia | Juniores 5 Km | 20'23"00 |
4° | HENRY | Luna | Juniores 5 Km | 21'11"00 |
1° | SPADARO | Margherita | Assoluto Cross Corto 3Km | 10'37"00 |
25/26 FEBBRAIO 2023 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI LANCI INVERNALI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
3° Promesse | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 39.72 |
10° Assoluto | AVA | Gloria | Disco | 38.85 |
17 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
9° | BIONDA | Anna | 60 HS | 8"40 |
12 FEBBRAIO 2023 - VAJONT
2° PROVA CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 16'10"00 |
6° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 17'10"00 |
4° | HENRY | Luna | Juniores 5 Km | 22'01"00 |
11/12 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
ROSSI | Teresa | 60 HS | DNF |
11/12 Febbraio 2023 - Trieste
2° Prova Lanci Invernali
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.03 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.68 |
AVA | Gloria | Disco | 41.99 |
REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 42.19 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 32.19 |
4 FEBBRAIO 2023 - PADOVA
RIUNIONE REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.81 |
4/5 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI J/P
C.U.S. TRIESTE - 25° POSIZIONE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
6° | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.35 |
7° | FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"84 |
17° | GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"90 |
20° | GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"09 |
28/29 Gennaio 2023 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI Assoluti
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | Lungo |
5.67 Campionessa Regionale Assoluta |
BIONDA | Anna | 60 HS |
8"43 batteria - 8"32 Finale Campionessa Regionale Assoluta |
GUBERTINI | Arianna | 60 |
7"78 batteria - 7"85 Finale Campionessa Regionale Assoluta |
VITI | Eleonora | Alto | 1.58 |
FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 8"84 batteria - 8"82 Finale |
GIRARDI | Giovanna | 60 Hs | 9"23 batteria - 9"31 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 | 8"12 batteria - 8"14 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"24 batteria - 8"31 Finale |
22 Gennaio 2023 - MARIANO DEL FRIULI (UD)
1° PROVA CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
5° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 13'45"00 |
6° | PASE | Giorgia | Allieve 4 Km | 13'46"00 |
8° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 13'49"00 |
15° | CERMELY | Emily | Allieve 4 Km | 14'35"00 |
2° | ELISI | Giulia | Juniores 5 Km | 20'38"00 |
17° | PLAISANT | Alice | Assoluti 7 Km | 28'35"00 |
21 - 22 Gennaio 2023 - PORDENONE
1° PROVA DI LANCI INVERNALI
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 38.38 |
ALVITI | Giada | Peso | 10.18 |
AVA | Gloria | Disco | 42.34 |
22 Gennaio 2023 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI J/P + EXTRA
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 60 |
7"92 batteria - 7"90 Finale Campionessa Regionale |
FANZELLA | Giulia | 60 HS |
8"80 batteria - 8"81 Finale Campionessa Regionale |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.45 |
CORRADIN | Sanne | 60 | 8"21 batteria - 8"10 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"29 batteria - 8"29 Finale |
MASI | Alice | 60 | 8"49 batteria - 8"52 Finale |
SBRIZZAI | Carmen | 60 | 8"63 |
LEBAN | Alice | 60 | 8"65 |
MACHNICH | Alessia | 60 | 8"80 |
NEMI | Sofia | Lungo | 4.89 |
BIONDA | Anna | 60 HS | 8"41 batteria - 8"35 Finale |
GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 8"44 batteria - 8"48 Finale |
21 Gennaio 2023 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"11 batteria - 8"98 Finale |
PASE | Giorgia | 1500 | 5'06"15 |
15 Gennaio 2023 - CASARSA (PN)
CROSS STAFFETTE 2X2 km
Cognome |
Cognome |
Specialità |
Risultato |
SPADARO | STANISSA | CROSS 2x2 | 14'55" |
ELISI | HENRY | CROSS 2x2 | 15'15" |
STURMAN | GILLI | CROSS 2x2 | 18'11" |
14 - 15 Gennaio 2023 - UDINE
Riunione Indoor
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 60 | 7"73 batteria - 7"81 Finale |
GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"89 batteria - 8"01 Finale |
CORRADIN | Sanne | 60 | 8"18 batteria - 8"24 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 | 8"04 batteria - 8"11 Finale |
MATHEE | Mia | 60 | 8"31 batteria - 8"50 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"38 batteria - 8"32 Finale |
BIONDA | Anna | 60 HS | 8"31 batteria - 8"40 Finale |
FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"75 batteria - 8"82 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"04 batteria - 9"00 Finale |
MATHEE | Mia | 60 HS cm 76 | 9"04 batteria - 9"00 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"25 batteria - 9"32 Finale |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.40 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.55 |
VITI | Eleonora | Lungo | 4.89 |