Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
OK Informativa estesa cookieCAPOSEZIONE, TECNICI ED AIUTO TECNICI:
| Caposezione: | Giovanni RIGHI | 
| Vice Caposezione: | Davide MARION | 
| Responsabile Tecnico: | Davide MARION | 
| Aiuti Tecnici della Sezione: | Samantha BERNES | 
| 
 | Giacomo BIVIANO | 
| 
 | Fulvia FERLUGA | 
| 
 | Stefano LUBIANA | 
| 
 | Gianfranco LUCATELLO | 
| 
 | Elisa RAIA | 
| 
 | Elena VERZEGNASSI | 
| Collaboratori Tecnici della Sezione: | Adriano BATTELLO | 
| Preparatore per la preparazione ed educazione alla motricità: | Giorgio TREMUL | 
ATLETE DELLA SEZIONE:
ALFEO Alice- ALVITI Giada - AVA Gloria - BARONCINI Silvia - BAZZARA Sofia - BENETTI Deborah - BIONDA Anna - BIVIANO Giulia - CARRARA Elena - CATALANOTTI Pragati' - COLAUZZI Costanza -CERMELJ Emily - COLAUZZI Costanza - CORRADIN Sanne - DE PEITL Leila - DOZZO Guendalina - ELISI Giulia - FABRIS Giorgia - FACCHIN Michela - FANZELLA Giulia - FERLUGA Fulvia - FONZARI Margherita - GAMBINI Alice - GILLI Isabella - GIRARDI Giovanna - GUBERTINI Arianna - HENRY Luna - KORB Rebecca - LAURICELLA Sofia - LEBAN Sofia - MACHNICH Alessia - MASI Alice - MATHEE Mia- MENEGALE Giulia - MITRI Letizia - NEMI Sofia - PASE Giorgia - PIGNATELLI Martina - PIZZO Anna - PLAISANT Alice - RAIA Elisa - RAZEM Sara - REGONASCHI Margherita - ROSSI Teresa - RUMIZ Maddalena - RUZZIER Elena - SANSOTTA Maja - SBRIZZAI Carmen - SCIOLIS Matilde - SESTAN Chiara - SPADARO Margherita - VIOLATI TESCARI Sofia - VITI Eleonora
21 - 22 SETTEMBRE 2024 - LIVORNO
FINALI CDS BRONZO
CUS Trieste 5° classificato con punti 137.5
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | Punti | 
| 1° | AVA | Gloria | Disco | 40.41 | 12 | 
| 2° | BERTELLO | Gaia | 100 | 11"87 | 11 | 
| 2° | BERTELLO | Gaia | 200 | 24"91 | 11 | 
| 2° | VIANELLI | Clarissa | 400 | 50"01 | 11 | 
| 2° | HENRY | Luna | 3000 Sp | 11'32"49 | 11 | 
| 3° | BIONDA | Anna | 100 HS | 14"42 | 10 | 
| 3° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.71 | 10 | 
| 3° | VITI | Eleonora | Alto | 1.65 | 9.5 | 
| 5° | PEPE | Letizia | Peso | 11.51 | 8 | 
| 7° | HENRY | Luna | 5000 | 19'15"14 | 6 | 
| 7° | RAIA | Elisa | Marcia | 26'08"49 | 6 | 
| 7° | RUMIZ | Maddalena | Martello | 39.87 | 6 | 
| 7° | GUBERTINI - PIZZO | MATHEE - URTI | 4X400 | 4'05"29 | 6 | 
| 8° | HENRY | Gaia | 1500 | 5'01"94 | 5 | 
| 9° | LEBAN | Sofia | 800 | 2'27"08 | 4 | 
| 9° | MASI | Alice | 400 HS | 1'11"39 | 4 | 
| 9° | LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 25.11 | 4 | 
| 10° | RUZZIER | Elena | TRiplo | 11.03 | 3 | 
14 SETTEMBRE 2024 - TRIESTE
53° MEETING CUS TRIESTE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 14"10 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"30 | 
| ROSSI | Teresa | 100 HS - ALLIEVE | 15"01 | 
| MATHEE | Mia | 100 HS - ALLIEVE | 15"97 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 | 12"98 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'28"76 | 
| COLOMBIN | Sabrina | 800 | 2'34"15 | 
| ULIAN | Arianna | 800 | 2'45"94 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.36 | 
| NEMI | Sofia | Lungo | 4.61 | 
| VITI | Eleonora | Alto | 1.51 | 
26 - 27 LUGLIO 2024 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES PROMESSE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 4° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 13"95 | 
| 9° | HENRY | Luna | 3000 Sp | 11'25"16 | 
| 14° | HENRY | Gaia | 3000 Sp | 11'59"79 | 
| 22° | NOCERINO | Letizia | 100 HS | 15"50 | 
13 LUGLIO 2024 - BRUGNERA (PN)
MEETING REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 13"86 | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"96 | 
| NOCERINO | Letizia | 100 HS | 15"24 | 
| ROSSI | Teresa | 100 | 12"59 | 
| STANISSA | Giada | 1500 | 4'47"66 | 
| PASE | Giorgia | 1500 | 4'56"83 | 
| HENRY | Luna | 1500 | 4'58"82 | 
| HENRY | Gaia | 1500 | 5'09"72 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.55 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 5.04 | 
5 - 7 LUGLIO 2024 - MOLFETTA
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 10° | ROSSI | Teresa | 100 HS | 14"44 | 
| 17° | MASI - PASE | ROSSI - MATHEE | 4X400 | 4'07"07 | 
| 19° | MATHEE | Mia | 100 HS | 14"94 | 
| 21° | PASE | Giorgia | 800 | 2'22"82 | 
| 21° | MASI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4 X 100 | 49"92 | 
| 38° | MASI | Alice | 400 HS | 1'07"95 | 
29 GIUGNO 2024 - LA SPEZIA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 9° | GUBERTINI - BIONDA | ROSSI - FANZELLA | 4 X 100 | 47"54 | 
| 17° | BIONDA | Anna | 100 HS | 14"07 | 
| 18° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"10 | 
29 GIUGNO 2024 - TRIESTE
Meeting Trieste Atletica
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'17"34 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'24"61 | 
| HENRY | Luna | 800 | 2'24"81 | 
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.59 | 
22 GIUGNO 2024 - TRIESTE
53° Meeting Triveneto
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"76 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 13"97 | 
| GUBERTINI | Arinna | 200 | 26"08 | 
| ROSSI | Teresa | 200 | 26"11 | 
| MASI | Alice | 400 | 1'02"79 | 
19 GIUGNO 2024 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
FIDALESTATE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MATHEE | Mia | 100 | 13"22 | 
| VESNAVER | Carla | 100 | 13"96 | 
| ROSSI | Teresa | 100 HS | 14"58 | 
| MATHEE | Mia | 100 HS | 14"80 | 
| PASE | Giorgia | 800 | 2'18"27 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'25"19 | 
15 - 16 GIUGNO 2024 - BRESCIA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - CHALLENGE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 9° | BIONDA | Anna | 100 HS | 13"91 | 
| 9° | GUBERTINI - BIONDA | ROSSI - FANZELLA | 4 X 100 | 47"19 | 
| 13° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 13"98 | 
| 20° | HENRY | Luna | 3000 SP | 11'19"36 | 
| 26° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'13"38 | 
8 - 9 Giugno 2024 - UDINE 2024 - TRIESTE
Campionati Regionali Assoluti
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"44 Campionessa Reg. | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"85 Campionessa Reg. | 
| HENRY | Luna | 3000 Sp | 11'35"14 Campionessa R. | 
| VESNAVER | Carla | 100 | 14"28 | 
| RACMAN | Paula | 100 | 14"25 | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 25"85 | 
| MARTONE | Sara | 200 | 30"76 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"00 | 
| NOCERINO | Letizia | 100 HS | 15"07 | 
| MASI | Alice | 400 HS | 1'02"75 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'25"56 | 
| ULIAN | Arianna | 800 | 2'43"80 | 
| LEBAN | Sofia | 1500 | 5'16"54 | 
| HENRY | Luna | 5000 | 19'13"78 | 
| HENRY | Gaia | 3000 Sp | 11'54"99 | 
| MATHEE | Mia | 100 HS | 14"78 | 
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.62 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.40 | 
| NEMI | Sofia | Lungo | 5.39 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 5.15 | 
| LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 27.27 | 
2 GIUGNO 2024 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
MEETING DI CODROIPO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MATHHE | Mia | 100 HS | 14"90 | 
| NOCERINO | Letizia | 100 HS | 15"48 | 
| PASE | Giorgia | 800 | 2'20"94 | 
| COLOMBIN | Sabrina | 800 | 2'34"36 | 
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.59 | 
| AVA | Gloria | Disco | 38.05 | 
26 MAGGIO 2024 - BRESSANONE
BRIXIA MEETING
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| ROSSI | Teresa | 100 | 12"68 | 
| MATHEE | Mia | 100 HS | 14"88 | 
25 MAGGIO 2024 - BRUGNERA
RIUNIONE REGIONALE MASTER
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| RAIA | Elisa | Marcia km 3 | 15'21"88 | 
| HENRY | Gaia | Marcia km 3 | 17'03"26 | 
25 MAGGIO 2024 - TRIESTE
RIUNIONE REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| HENRY | Luna | 1500 | 4'59"00 | 
| HENRY | Gaia | 1500 | 5'03"70 | 
18/19 MAGGIO 2024 - CAMPOBASSO
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
CNU MOLISE 2024
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | BIONDA | Anna | 100 HS | 14"11 | 
| 2° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"34 | 
| 2° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'09"37 | 
| 6° | STEPANCICH | Marco | 200 | 22"11 | 
| 6° | SPETTOLI | Luciano | 1500 | 4'56"88 | 
| 7° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.62 | 
| 10° | SPETTOLI | Luciano | 800 | 1'54"94 | 
| 13° | STEPANCICH | Marco | 100 | 11"02 | 
| 17° | GUBERTINI | Arianna | 200 | 25"78 | 
| 21° | GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"65 | 
18/19 MAGGIO 2024 - UDINE
CDS ALLIEVE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| ROSSI | Teresa | 100 | 12"67 | 
| ROSSI | Teresa | 200 | 26"05 | 
| MASI | Alice | 400 | 1'02"32 | 
| COLOMBIN | Sabrina | 400 | 1'04"14 | 
| PASE | Giorgia | 800 | 2'20"55 | 
| PASE | Giorgia | 1500 | 4'56"88 | 
| MATHEE | Mia | 100 HS | 14"95 | 
| MATHEE | Mia | 400 HS | 1'07"22 | 
| MASI | Alice | 400 HS | 1'09"24 | 
| MASI | Alice | 400 HS | 1'10"49 | 
| MICOLAUCICH | Elisa | Asta | 2.15 | 
| NEMI | Sofia | Alto | 1.47 | 
| NEMI | Sofia | Lungo | 5.21 | 
| LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 29.15 | 
| ALVITI | Giada | Peso | 10.73 | 
| ALVITI | Giada | Martello | 26.64 | 
| MASI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4X100 | 50"19 | 
| COLOMBIN - PASE | MICOLAUCICH - NICOSIA | 4X400 | 4'26"75 | 
1° MAGGIO 2024 - TRIESTE
MEETING INTERNAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"82 | 
| MATHEE | Mia | 100 | 13"51 | 
| VESNAVER | Carla | 200 | 28"97 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'19"11 | 
| PASE | Giorgia | 800 | 2'21"99 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'27"44 | 
| LEBAN | Sofia | 800 | 2'31"14 | 
| COLOMBIN | Sabrina | 800 | 2'43"34 | 
| BIONDA | Anna | 400 HS | 1'07"97 | 
| MASI | Alice | 400 HS | 1'10"49 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 10.61 | 
1° MAGGIO 2024 - MODENA
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'36"77 | 
1° MAGGIO 2024 - ROVERETO
TROFEO QUERCIA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"41 | 
| FANZELLA | Giulia | 200 | 26"75 | 
28 APRILE 2024 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
CAMPIONATI REGIONALI STAFFETTE
| STAFFETTA | 
 | Specialità | Risultato | 
| MASI - PASE | ROSSI - MATHEE | 4X400 | 4'07"76 | 
| MASI - PASE | ROSSI - MATHEE | 4X100 | 50"06 | 
27 APRILE 2024 - MILANO
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'32"50 | 
25 APRILE 2024 - TRIESTE
41° TROFEO TODARO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"50 | 
| ROSSI | Teresa | 100 | 12"93 | 
| MASI | Alice | 100 | 13"40 | 
| NEMI | Sofia | 100 | 13"61 | 
| VESNAVER | Carla | 100 | 13"90 | 
| HENRY | Gaia | 400 | 1'02"15 | 
| STANISSA | Giada | 1500 | 4'44"71 | 
| PASE | Giorgia | 1500 | 5'02"18 | 
| ELISI | Giulia | 1500 | 5'15"60 | 
| LEBAN | Sofia | 1500 | 5'24"82 | 
| HENRY | Luna | 5000 | 19'18"89 | 
| NEMI | Sofia | Lungo | 5.04 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.96 | 
| LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 27.51 | 
4 APRILE 2024 - TRIESTE
RIUNIONE D'APERTURA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MASI | Alice | 400 HS | 1'08"75 | 
| ROSSI | Teresa | 150 | 19"73 | 
| VITI | Eleonora | 150 | 20"14 | 
| VESNAVER | Carla | 150 | 21"47 | 
| RUZZIER | Elena | 150 | 21"66 | 
| ISAIA | Martina | 150 | 21"76 | 
| MARTONE | Sara | 150 | 22"49 | 
| PINZANI | Penelope | 150 | 22"63 | 
| GALLETTO | M. Margherita | 150 | 22"70 | 
| GIRARDI | Giovanna | 300 | 42"54 | 
| HENRY | Gaia | 300 | 43"78 | 
| MASI | Alice | 300 | 45"30 | 
| ROSSI | Teresa | 300 | 45"41 | 
| RUZZIER | Elena | 300 | 50"24 | 
| AVA | Gloria | Disco | 39.51 | 
| VITI | Eleonora | Alto | 1.68 | 
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.62 | 
| STANISSA | Giada | 1500 | 4'58"70 | 
| PASE | Giorgia | 1500 | 5'08"17 | 
| LEBAN | Sofia | 1500 | 5'19"34 | 
| ELISI | Giulia | 1500 | 5'27"03 | 
| COLOMBIN | Sabrina | 1500 | 5'31"36 | 
4 APRILE 2024 - TRIESTE
CAMPIONATI STUDENTESCHI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MASI | Alice | 100 | 13"53 | 
| PINZANI | Penelope | 100 | 14"78 | 
| ROSSI | Teresa | 100 HS | 14"96 | 
| VITI | Eleonora | Alto | 1.66 | 
| NOEMI | Sofia | Lungo | 4.96 | 
| CERMELY | Emily | Peso | 9.27 | 
| LARICELLA | Sofia | Peso | 8.10 | 
9/10 MARZO 2024 - CASSINO
CROSS 4 KM - ALLIEVE
CAMPIONATI ITALIANI CDS CROSS
iL CUS TRIESTE VIENE CLASSIFICATO AL 43° POSTO CON 368 PUNTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 91° | PASE | Giorgia | CROSS Km 4 | 17'49" | 
| 202° | COLOMBIN | Sabrina | CROSS Km 4 | 20'36" | 
| 209° | NICOSIA | Marta | CROSS Km 4 | 20'55" | 
| 214° | MICOLAUCICH | Elisa | CROSS Km 4 | 21'08" | 
9/10 MARZO 2024 - CASSINO
CROSS 6 KM - JUNIORES
CAMPIONATI ITALIANI CDS CROSS
iL CUS TRIESTE VIENE CLASSIFICATO AL 18° POSTO CON 138 PUNTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 54° | HENRY | Gaia | CROSS Km 6 | 27'05" | 
| 80° | ELISI | Giulia | CROSS Km 6 | 28'38" | 
| 100° | LEBAN | Sofia | CROSS Km 6 | 30'03" | 
17 FEBBRAIO 2024 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 8° | BIONDA | Anna | 60 HS | 8"46 | 
17 FEBBRAIO 2024 - PORDENONE
2° PROVA LANCI INVERNALI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVE | Gloria | Disco | 38.41 | 
10/11 FEBBRAIO 2024 - ANCONA
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 4° | VITI | Eleonora | Triplo | 12.20 | 
| 6° | VITI | Eleonora | Alto | 1.62 | 
| MATHEE | Mia | 60 Hs | 8"91 | |
| ROSSI | Teresa | 60 Hs | 9"31 | |
| ROSSI | Teresa | 60 | 8"05 | |
| ROSSI - PASE | MASI - MATHEE | 4X200 | 1'47"77 | 
10 FEBBRAIO 2024 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'11"37 | 
| RAIA | Elisa | Marcia Km 3 | 15'48"93 | 
4 FEBBRAIO 2024 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR JUNIORES / PROMESSE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"81 | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"06 | 
3 FEBBRAIO 2024 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'07"76 | 
4 FEBBRAIO 2024 - MORUZZO - 2° PROVA CDS
CROSS 4,5 KM - ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 4° | PASE | Giorgia | CROSS 4,5 Km | 16'43"00 | 
| 12° | COLOMBIN | Sabrina | CROSS 4,5 Km | 17'56"00 | 
| 15° | NICOSIA | Marta | CROSS 4,5 Km | 19'02"00 | 
4 FEBBRAIO 2024 - MORUZZO - 2° PROVA CDS
CROSS 6 KM - JUNIORES
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 2° | HENRY | Gaia | CROSS 6 Km | 20'42"00 | 
| 8° | ELISI | Giulia | CROSS 6 Km | 22'11"00 | 
| 10° | LEBAN | Sofia | CROSS 6 Km | 22'46"00 | 
4 FEBBRAIO 2024 - MORUZZO - 2° PROVA CDS
CROSS 7,5 KM - SENIORES
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 6° | HENRY | Luna | CROSS 7,5 Km | 30'08"00 | 
| 24° | FACCHIN | Michela | CROSS 7,5 Km | 37'28"00 | 
28 GENNAIO 2024 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI / PROMESSE + EXTRA
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | BIONDA | Anna | 60 HS | 8"55 | 
| 1° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.77 | 
| 1° | FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"69 | 
| 1° | RUZZIER | Elena | Triplo | 11.62 | 
| 1° | VITI | Eleonora | Alto | 1.70 | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"19 | |
| NOCERINO | Letizia | 60 HS | 9"24 | |
| ROSSI | Teresa | 60 | 8"04 | |
| GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"85 | |
| MATHEE | Mia | 60 | 8"10 | |
| MASI | Alice | 60 | 8"39 | |
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.53 | |
| NEMI | Sofia | Lungo | 5.13 | 
27 Gennaio 2024 - UDINE
1° PROVA LANCI INVERNALI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 38.86 | 
27/28 Gennaio 2024 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| ROSSI | Teresa | 60 Hs | 9"08 | 
| MATHEE | Mia | 60 Hs | 9"23 | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'08"71 | 
| HENRY | Luna | 800 | 2'28"19 | 
| HENRY | Gaia | 800 | 2'29"72 | 
| LEBAN | Sofia | 800 | 2'29"99 | 
| PASE | Giorgia | 1500 | 2'29"99 | 
| RAIA | Elisa | Mrcia Km 3 | 16'09"31 | 
| FERLUGA | Fulvia | Mrcia Km 3 | 17'17"13 | 
20 Gennaio 2024 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 400 | 59"21 | 
22 Gennaio 2024 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVE / JUNIORES + GARE EXTRA
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | VITI | Eleonora | Triplo | 12.28 | 
| 1° | MATHEE | Mia | 60 HS - cm 76 | 9"03 | 
| 1° | ROSSI | Teresa | 60 | 8"05 | 
| ROSSI | Teresa | 60 HS - cm 76 | 9"26 | |
| BIONDA | Anna | 60 HS | 8"52 | |
| FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"68 | |
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"09 | |
| GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"91 | |
| MATHEE | Mia | 60 | 8"14 | |
| MASI | Alice | 60 | 8"50 | |
| ALVITI | Giada | 60 | 8"92 | |
| NEMI | Sofia | Lungo | 5"02 | |
| FERANDINO | Monica | Alto | 1.55 | 
14 Gennaio 2024 - MARIANO DEL FRIULI (UD)
CROSS 4,5 KM - ALLIEVE
CUS TRIESTE - 6° CLASSIFICATA
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 10° | COLOMBIN | Sabrina | CROSS 4,5 Km | 16'04"00 | 
| 14° | NICOSIA | Marta | CROSS 4,5 Km | 16'42"00 | 
| 16° | MICOLAUCICH | Elisa | CROSS 4,5 Km | 16'55"00 | 
| 20° | CERMELJ | Emily | CROSS 4,5 Km | 17'48"00 | 
14 Gennaio 2024 - MARIANO DEL FRIULI (UD)
CROSS 6 KM - JUNIORES
CUS TRIESTE - 2° CLASSIFICATA
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 4° | HENRY | Gaia | CROSS 6 Km | 20'09"00 | 
| 8° | LEBAN | Sofia | CROSS 6 Km | 21'54"00 | 
14 Gennaio 2024 - MARIANO DEL FRIULI (UD)
CROSS 7,5 KM - SENIORES
CUS TRIESTE - 5° CLASSIFICATA
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 12° | HENRY | Luna | CROSS 7,5 Km | 30'32"00 | 
| 29° | FACCHIN | Michela | CROSS 7,5 Km | 37'22"00 | 
13 - 14 Gennaio 2024 - UDINE
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 60 HS | 8"53 | 
| BIONDA | Anna | 60 | 7"91 | 
| FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"76 | 
| FERRANDINO | Monica | Alto | 1.53 | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"17 | 
| GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"94 | 
| MATHEE | Mia | 60 | 8"48 | 
| ROSSI | Teresa | 60 HS | 9"16 | 
| ROSSI | Teresa | 60 | 8"16 | 
| VITI | Eleonora | Lungo | 5.32 | 
| VITI | Eleonora | Alto | 1.61 |