Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
OK Informativa estesa cookieCAPOSEZIONE, TECNICI ED AIUTO TECNICI:
Caposezione: |
Giovanni RIGHI |
Vice Caposezione: |
Davide MARION |
Responsabile Tecnico: |
Davide MARION |
Aiuti Tecnici della Sezione: |
Samantha BERNES |
|
Giacomo BIVIANO |
|
Fulvia FERLUGA |
|
Stefano LUBIANA |
|
Gianfranco LUCATELLO |
|
Elisa RAIA |
|
Elena VERZEGNASSI |
Collaboratori Tecnici della Sezione: |
Adriano BATTELLO |
Preparatore per la preparazione ed educazione alla motricità: |
Giorgio TREMUL |
ATLETE DELLA SEZIONE:
ALFEO Alice- ALVITI Giada - AVA Gloria - BARONCINI Silvia - BAZZARA Sofia - BENETTI Deborah - BIONDA Anna - BIVIANO Giulia - CARRARA Elena - CATALANOTTI Pragati' - COLAUZZI Costanza -CERMELJ Emily - COLAUZZI Costanza - CORRADIN Sanne - DE PEITL Leila - DOZZO Guendalina - ELISI Giulia - FABRIS Giorgia - FACCHIN Michela - FANZELLA Giulia - FERLUGA Fulvia - FONZARI Margherita - GAMBINI Alice - GILLI Isabella - GIRARDI Giovanna - GUBERTINI Arianna - HENRY Luna - KORB Rebecca - LAURICELLA Sofia - LEBAN Sofia - MACHNICH Alessia - MASI Alice - MATHEE Mia- MENEGALE Giulia - MITRI Letizia - NEMI Sofia - PASE Giorgia - PIGNATELLI Martina - PIZZO Anna - PLAISANT Alice - RAIA Elisa - RAZEM Sara - REGONASCHI Margherita - ROSSI Teresa - RUMIZ Maddalena - RUZZIER Elena - SANSOTTA Maja - SBRIZZAI Carmen - SCIOLIS Matilde - SESTAN Chiara - SPADARO Margherita - VIOLATI TESCARI Sofia - VITI Eleonora
20 Maggio 2023 - TRIESTE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.45 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 32.01 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 27.97 |
MATHEE | Mia | Peso | 10.36 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.81 |
LAURICELLA | Sofia | Peso | 7.32 |
20 Maggio 2023 - PERUGIA
CAMPIONATI REGIONALI OPEN
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
PEPE | Letizia | Peso | 11.48 |
18 Maggio 2023 - PORDENONE
MEETING REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 100 HS | 13"74 |
13/14 Maggio 2023 - PORDENONE
CDS REGIONALE ALLIEVE + GARE EXTRA
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"30 |
SBRIZZAI | Carmen | 100 | 13"52 |
MACHNICH | Alessia | 100 | 13"86 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"25 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"10 |
PIGNATELLI | Martina | 200 | 27"80 |
HENRY | Gaia | 400 | 1'01"01 |
CARMELJ | Emily | 400 | 1'06"83 |
ALFEO | Alice | 400 | 1'10"20 |
PASE | Giorgia | 800 | 2'26"42 |
ULIAN | Arianna | 800 | 2'38"27 |
RAZEM | Sara | 1500 | 5'03"49 |
RAZEM | Sara | 3000 | 11'11"32 |
ROSSI | Teresa | 100 HS | 15"05 |
PASE | Giorgia | 2000 sp | 7'54"31 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.54 |
NEMI | Sofia | Lungo | 5.02 |
VITI | Eleonora | Triplo | 11.41 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.64 |
ALVITI | Giada | Martello | 26.57 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 31.60 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto | 26.38 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.15 |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.35 |
PIGNATELLI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4x100 A | 50"46 |
MACHNICH - MASI | SBRIZZAI - HENRY | 4X100 B | 51"97 |
HENRY - MASI | SBRIZZAI - HENRY | 4X400 A | 4'13"88 |
FONZARI - BENETTI | CERMELJ - ALFEO | 4X400 B | 4'31"72 |
6/7 Maggio 2023 - PORDENONE
CDS REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"49 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"56 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"03 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"04 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"15 |
GUBERTINI | Arianna | 200 | 25"92 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"00 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"21 |
MENEGALE | Giulia | 400 | 57"85 |
RAZEM | Sara | 800 | 2'23"66 |
PASE | Giorgia | 1500 | 4'54"34 |
RAZEM | Sara | 1500 | 4'56"91 |
SPADARO | Margherita | 5000 | 17'50"07 |
ELISI | Giulia | 5000 | 20'29"14 |
HENRY | Luna | 3000 sp | 11'53"37 |
BIONDA | Anna | 100 hs | 13"87 |
FANZELLA | Giulia | 100 hs | 14"22 |
GIRARDI | Giovanna | 400 hs | 1'06"95 |
MASI | Alice | 400 hs | 1'11"06 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.65 |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.67 |
NEMI | Sofia | Lungo | 4.89 |
RUZZIER | Elena | Lungo | 4.80 |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.44 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.35 |
ALVITI | Giada | Peso | 8.28 |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.34 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.96 |
RAIA | Elisa | Marcia 5 Km | 28'51"25 |
FERLUGA | Fulvia | Marcia 5 Km | 30'38"99 |
GUBERTINI - BIONDA | GIRARDI - URTI | 4X100 | 48"37 |
PIANATELLI - NEMI | ROSSI - MATHEE | 4X100 | 49"88 |
HENRY - MENEGALE | PASE - URTI | 4X400 | 4'02"19 |
5 Maggio 2023 - CONEGLIANO (TV)
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
|
5° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'07"84 |
1° Maggio 2023 - BRESCIA
INCONTRO TRA LE PROVINCE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"23 |
1° | FANZELLA | Giulia | 4x100 | 48"00 |
5° | HENRY | Luna | 1500 | 5'06"96 |
1° Maggio 2023 - PALMANOVA (UD)
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"64 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"80 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"50 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"51 |
ALVITI | Giada | 100 | 14"21 |
PASE | Giorgia | 800 | 2'24"28 |
RAZEM | Sara | 800 | 2'24"59 |
ELISI | Giulia | 3000 | 11'17"91 |
BIONDA | Anna | 100 hs | 14"03 |
VITI | Eleonora | Triplo | 11.80 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"30 |
GUBERTINI |
Arianna |
200 | 26"51 |
MATHEE | Mia | 200 | 27"57 |
PIGNATELLI | Martina | 200 | 27"77 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.96 |
29 Aprile 2023 - MILANO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'37"37 |
25 Aprile 2023 - MAJANO (UD)
MEMORIAL TODARO
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"53 |
ROSSI | Teresa | 100 | 12"96 |
MATHEE | Mia | 100 | 13"31 |
PIGNATELLI | Martina | 100 | 13"32 |
HENRY | Gaia | 400 | 1'02"43 |
MASI | Alice | 400 | 1'04"98 |
HENRY | Luna | 2 miglia | 12'20"62 |
BIONDA | Anna | 100 Hs | 13"91 |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.82 |
VITI | Eleonora | Lungo | 5.34 |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.30 |
VIOLATI |
Sofia |
Giavellotto Gr. 500 | 30.38 |
LAURICELLA | Sofia | Giavellotto Gr. 500 | 21.50 |
REGONASCHI | Margherita | Giavellotto Gr. 600 | 42.52 |
AVA | Gloria | DISCO | 41.00 |
AVA | Gloria | PESO | 9.48 |
22 APRILE 2023 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CAMPIONATI REGIONALI STAFFETTE
|
STAFFETTA |
Specialità |
Risultato |
1° | SBRIZZAI - MASI - ROSSI - PASE | 4x400 | 4'10"93 |
3° | PIGNATELLI - NEMI - ROSSI - MATHEE | 4x100 | 50"71 |
LEBAN - SBRIZZAI - MACNICH - MASI | 4x100 | DQ |
16 APRILE 2023 - SAN MARINO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUZZIER | Elena | 200 | 28"43 |
15 APRILE 2023 - SAN MARINO
MEETING NAZIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUZZIER | Elena | Triplo | 11.37 |
15 APRILE 2023 - TRIESTE
CAMPIONATI PROVINCIALI STAFFETTE
|
STAFFETTA |
Specialità |
Risultato |
1° Assoluto | GUBERTINI - BIONDA - GIRARDI - FANZELLA | 4x100 | 48"32 |
1° Allieve | PIGNATELLI - NEMI - ROSSI - MATHEE | 4x100 | 51"49 |
1° Allieve | HENRY G. - MASI - ROSSI - PASE | 4x400 | 4'15"47 |
2° Allieve | HENRY G. - SBRIZZAI - MACHNICH - MASI | 4x100 | 52"88 |
3° Allieve | SBRIZZAI - FONZARI - BENETTI - VITI | 4x400 | 4'20"35 |
4° Allieve | ULIAN A. - CERMELJ - RAZEM - ALFEO | 4x400 | 4'36"19 |
5° Allieve | VITI - FONZARI - BENETTI - ALVITI | 4x100 | 54"93 |
6° Allieve | LEBAN - FONTANOT - CERMELJ - ALFEO | 4x100 | 55"26 |
1° Aprile 2023 - Trieste
Riunione d'apertura
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 100 | 12"35 |
GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"54 |
FANZELLA | Giulia | 100 | 12"89 |
GIRARDI | Giovanna | 100 | 13"15 |
RUZZIER | Elena | 100 | 13"40 |
MACHNICH | Alessia | 100 | 14"03 |
FANZELLA | Giulia | 200 | 26"33 |
ROSSI | Teresa | 200 | 26"68 |
ULIAN | Arianna | 200 | 29"72 |
MASI | Alice | 400 HS | 1'10"17 |
ROSSI | Teresa | 400 HS | 1'10"58 |
FONZARI | Margherita | 400 HS | 1'13"58 |
SBRIZZAI | Carmen | 400 HS | 1'14"30 |
BENETTI | Deborah | 400 HS | 1'15"51 |
SPADARO | Margherita | 1500 | 4'42"82 |
PASE | Giorgia | 1500 | 5'02"82 |
HENRY | Luna | 1500 | 5'04"58 |
BIONDA | Anna | LUNGO | 5.81 |
VITI | Eleonora | LUNGO | 5.23 |
RUZZIER | Elena | LUNGO | 5.19 |
NEMI | Sofia | LUNGO | 5.09 |
GAMBINI | Alice | LUNGO | 4.24 |
ALVITI | Giada | LUNGO | 4.22 |
DI GIACCO | Aurora | LUNGO | 4.00 |
AVA | Gloria | DISCO | 40.25 |
MATHEE | Mia | DISCO | 20.13 |
26 FEBBRAIO 2023 - REMANZACCO (UD)
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
2° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 16'42"00 |
3° | PASE | Giorgia | Allieve 4 Km | 16'43"00 |
8° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 17'13"00 |
19° | CERMELY | Emili | Allieve 4 Km | 19'25"00 |
2° | ELISI | Giulia | Juniores 5 Km | 20'23"00 |
4° | HENRY | Luna | Juniores 5 Km | 21'11"00 |
1° | SPADARO | Margherita | Assoluto Cross Corto 3Km | 10'37"00 |
25/26 FEBBRAIO 2023 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI LANCI INVERNALI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
3° Promesse | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 39.72 |
10° Assoluto | AVA | Gloria | Disco | 38.85 |
17 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
9° | BIONDA | Anna | 60 HS | 8"40 |
12 FEBBRAIO 2023 - VAJONT
2° PROVA CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
1° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 16'10"00 |
6° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 17'10"00 |
4° | HENRY | Luna | Juniores 5 Km | 22'01"00 |
11/12 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
ROSSI | Teresa | 60 HS | DNF |
11/12 Febbraio 2023 - Trieste
2° Prova Lanci Invernali
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.03 |
ALVITI | Giada | Peso | 9.68 |
AVA | Gloria | Disco | 41.99 |
REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 42.19 |
VIOLATI | Sofia | Giavellotto | 32.19 |
4 FEBBRAIO 2023 - PADOVA
RIUNIONE REGIONALE
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | Lungo | 5.81 |
4/5 FEBBRAIO 2023 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI J/P
C.U.S. TRIESTE - 25° POSIZIONE
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
6° | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.35 |
7° | FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"84 |
17° | GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"90 |
20° | GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"09 |
28/29 Gennaio 2023 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI Assoluti
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | Lungo |
5.67 Campionessa Regionale Assoluta |
BIONDA | Anna | 60 HS |
8"43 batteria - 8"32 Finale Campionessa Regionale Assoluta |
GUBERTINI | Arianna | 60 |
7"78 batteria - 7"85 Finale Campionessa Regionale Assoluta |
VITI | Eleonora | Alto | 1.58 |
FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 8"84 batteria - 8"82 Finale |
GIRARDI | Giovanna | 60 Hs | 9"23 batteria - 9"31 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 | 8"12 batteria - 8"14 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"24 batteria - 8"31 Finale |
22 Gennaio 2023 - MARIANO DEL FRIULI (UD)
1° PROVA CROSS
|
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
5° | HENRY | Gaia | Allieve 4 Km | 13'45"00 |
6° | PASE | Giorgia | Allieve 4 Km | 13'46"00 |
8° | RAZEM | Sara | Allieve 4 Km | 13'49"00 |
15° | CERMELY | Emily | Allieve 4 Km | 14'35"00 |
2° | ELISI | Giulia | Juniores 5 Km | 20'38"00 |
17° | PLAISANT | Alice | Assoluti 7 Km | 28'35"00 |
21 - 22 Gennaio 2023 - PORDENONE
1° PROVA DI LANCI INVERNALI
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
RUMIZ | Maddalena | Martello | 38.38 |
ALVITI | Giada | Peso | 10.18 |
AVA | Gloria | Disco | 42.34 |
22 Gennaio 2023 - UDINE
CAMPIONATI REGIONALI J/P + EXTRA
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
GUBERTINI | Arianna | 60 |
7"92 batteria - 7"90 Finale Campionessa Regionale |
FANZELLA | Giulia | 60 HS |
8"80 batteria - 8"81 Finale Campionessa Regionale |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.45 |
CORRADIN | Sanne | 60 | 8"21 batteria - 8"10 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"29 batteria - 8"29 Finale |
MASI | Alice | 60 | 8"49 batteria - 8"52 Finale |
SBRIZZAI | Carmen | 60 | 8"63 |
LEBAN | Alice | 60 | 8"65 |
MACHNICH | Alessia | 60 | 8"80 |
NEMI | Sofia | Lungo | 4.89 |
BIONDA | Anna | 60 HS | 8"41 batteria - 8"35 Finale |
GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 8"44 batteria - 8"48 Finale |
21 Gennaio 2023 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"11 batteria - 8"98 Finale |
PASE | Giorgia | 1500 | 5'06"15 |
15 Gennaio 2023 - CASARSA (PN)
CROSS STAFFETTE 2X2 km
Cognome |
Cognome |
Specialità |
Risultato |
SPADARO | STANISSA | CROSS 2x2 | 14'55" |
ELISI | HENRY | CROSS 2x2 | 15'15" |
STURMAN | GILLI | CROSS 2x2 | 18'11" |
14 - 15 Gennaio 2023 - UDINE
Riunione Indoor
Cognome |
Nome |
Specialità |
Risultato |
BIONDA | Anna | 60 | 7"73 batteria - 7"81 Finale |
GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"89 batteria - 8"01 Finale |
CORRADIN | Sanne | 60 | 8"18 batteria - 8"24 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 | 8"04 batteria - 8"11 Finale |
MATHEE | Mia | 60 | 8"31 batteria - 8"50 Finale |
PIGNATELLI | Martina | 60 | 8"38 batteria - 8"32 Finale |
BIONDA | Anna | 60 HS | 8"31 batteria - 8"40 Finale |
FANZELLA | Giulia | 60 HS | 8"75 batteria - 8"82 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"04 batteria - 9"00 Finale |
MATHEE | Mia | 60 HS cm 76 | 9"04 batteria - 9"00 Finale |
ROSSI | Teresa | 60 HS cm 76 | 9"25 batteria - 9"32 Finale |
FABRIS | Giorgia | Asta | 3.40 |
VITI | Eleonora | Alto | 1.55 |
VITI | Eleonora | Lungo | 4.89 |