CAPOSEZIONE, TECNICI ED AIUTO TECNICI:
| Caposezione: | Giovanni RIGHI | 
| Vice Caposezione: | Davide MARION | 
| Responsabile Tecnico: | Davide MARION | 
| Aiuti Tecnici della Sezione: | Nicola ANTONAZZO | 
| 
 | Samantha BERNES | 
| 
 | Giacomo BIVIANO | 
| 
 | Gianni CREVATIN | 
| 
 | Fulvia FERLUGA | 
| 
 | Giada GALLINA | 
| 
 | Stefano LUBIANA | 
| 
 | Gianfranco LUCATELLO | 
| 
 | Elisa RAIA | 
| 
 | Elena VERZEGNASSI | 
| Collaboratori Tecnici della Sezione: | Adriano BATTELLO | 
| 
 | Massimo DESSARDO | 
| Preparatore per la preparazione ed educazione alla motricità: | Giorgio TREMUL | 
ATLETE DELLA SEZIONE:
ANTONAZZO Giada - AUCI Noemi - AVA Gloria - BARBATO Lara - BAZZARA Sofia - BERTOK Alice - BIONDA Anna - BIVIANO Giulia - CAMOSSI Caterina - CARRARA Elena - CASTELLANI Matilde - CATALANOTTI Pragati - COLAUZZI Costanza - CORAZZA Chiara - CORRADIN Sanne - DANIELLI Anna - DEFRANCESCHI Denise - DE PEITL Leila - DI GIACCO Aurora - DOZZO Guendalina - ELISI Giulia - FABRIS Giorgia - FACCHIN Michela - FANZELLA Giulia - FERLUGA Fulvia - GAMBINI Alice - GENZO Francesca - GILLI Isabella - GIRARDI Giovanna - GRGIC Sara - GUBERTINI Arianna - HENRY Luna - KORB Rebecca - LAUZANA Arianna - LEBAN Sofia - LEPRINI Nicole - MENEGALE Giulia - MESSINA Beatrice - MICHELAZZI Ludovica - NOCERINO Letizia - PEPE Letizia - PERUCCHINI Francesca - PIZZIGA Elisa - PIZZO Anna - PLAISANT Alice - RAIA Elisa - RAZEM Sara - REGONASCHI Margherita - RICCARDI Sara Ofelia - RIGHI Margherita - RUMIZ Maddalena - RUZZIER Elena - SCHILLANI Giulia - SCIOLIS Matilde - SESTAN Chiara - SMREKAR Celine - STANISSA Giada - STANISSA Noemi - STURMAN Nicoletta - TARKESH Esfahani Faranak - TOMASSINI Gaia - ULIAN Arianna - ULIAN Francesca - URTI Margherita
23 LUGLIO 2022 - TRIESTE
51° MEETING CUS TRIESTE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CORRADIN | Sanne | 100 | 12"74 | 
| NOCERINO | Letizia | 100 | 13"13 | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 13"16 | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 13"14 | 
| RUZZIER | Elena | 100 | 13"87 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"31 | 
| MENEGALE | Giulia | 400 | 59"55 | 
| RAZEM | Sara | 400 | 1'08"15 | 
| ANTONAZZO | Giada | 800 | 2'22"80 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 800 | 2'30"30 | 
| ELISI | Giulia | 800 | 2'35"74 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 800 | 2'30"30 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"94 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.49 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.28 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 4.94 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.74 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 49.01 | 
16 LUGLIO 2022 - BRUGNERA (PN)
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CORRADIN | Sanne | 100 | 12"99 | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 14"09 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"56 | 
| ANTONAZZO | Giada | 1500 | 5'00"53 | 
| RAZEM | Sara | 1500 | 5'10"51 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.48 | 
9 LUGLIO 2022 - TRIESTE
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CORRADIN | Sanne | 100 | 12"88 | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 13"41 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"38 | 
| HENRY | Gaia | 400 | 1'06"58 | 
| RAZEM | Sara | 800 | 2'31"30 | 
| ELISI | Giulia | 800 | 2'34"50 | 
| TOMASSINI | Gaia | 5000 | 19'06"18 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 5000 | 20'32"08 | 
8 - 9 - 10 LUGLIO 2022 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 4° | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.67 | 
| 5° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"45 b - 14"16 f | 
| 11° | HENRY | Luna | 3000Sp | 12'06"03 | 
| 17° | CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"80 b - 12"75 sf | 
| 19° | BARBATO | Lara | Marcia 10 Km | 1 ora 01'50"18 | 
| 24° | CAMOSSI | Caterina | 200 | 25"45 | 
2 LUGLIO 2022 - PIACENZA
MEETING REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"72 | 
2 LUGLIO 2022 - SACILE (PN)
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| HENRY | Gaia | 200 | 27"71 | 
| HENRY | Luna | 1500 | 5'05"33 | 
| FABRIS | Giorgia | Asta | 3.20 | 
25 - 26 GIUGNO 2022 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 8° | BIONDA | Anna | 100 HS | 13"77 | 
| 7° | SMREKAR | Celine | Alto | 1.78 | 
24 GIUGNO 2022 - FELTRE (BL)
MEMORIAL DILLI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'46"47 | 
22 GIUGNO 2022 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
MEETING REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 13"31 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"33 | 
| RAZEM | Sara | 800 | 2'25"56 | 
| HENRY | Luna | 800 | 2'27"68 | 
18/19 Giugno 2022 - MILANO
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 15° | GIRARDI | Giovanna | 100 Hs | 14"80 b - 15"12 f | 
18 Giugno 2022 - TRIESTE
MEMORIAL SVARA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"14 b - 11"92 f | 
| RUZZIER | Elena | 100 | 13"88 | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"70 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"42 | 
| ANTONAZZO | Giada | 800 | 2'25"88 | 
| STURMAN | Nicoletta | 800 | 2'28"42 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 800 | 2'31"07 | 
| ELISI | Giulia | 800 | 2'34"61 | 
| ULIAN | Arianna | 800 | 2'53"59 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.75 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.36 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 4.67 | 
| KORB | Rebecca | Lungo | 4.03 | 
11 - 12 GIUGNO 2022 - FIRENZE
CAMPIONATI ITALIANI PROMESSE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 11° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 38.76 | 
| 14° | pepe | Letizia | Peso | 10.49 | 
| 14° | RUMIZ | Maddalena | Martello | 40.11 | 
| 18° | PEPE | Letizia | Disco | 35.56 | 
4 - 5 GIUGNO 2022 - FIRENZE
CHALLENGE - CAMPIONATI ITALIANI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | SMREKAR | Celine | Alto | 1.60 | 
| 3° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 46.80 | 
| 5° | BIONDA | Anna | 100 HS | 13"84 - b - 13"85 f | 
| 8° | GUBERTINI - BIONDA | URTI - PIZZO | 4X100 | 47"98 | 
| 11° | STANISSA | Giada | 800 | 2'12"95 | 
| 14° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"53 | 
4 - 5 GIUGNO 2022 - TRIESTE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 14"22 | 
| 1° | GIRARDI | Giovanna | 400 HS | 1'06"87 | 
| 1° | RAZEM | Sara | 1500 | 5'09"10 | 
| 1° | ELISI | Giulia | 3000 | 12'13"92 | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"78 b - 12"81 f | |
| HENRY | Gaia | 200 | 27"93 | |
| HENRY | Gaia | 400 | 1'05"60 | |
| ULIAN | Arianna | 400 | 1'08"96 | |
| RAZEM | Sara | 800 | 2'25"29 | |
| ULIAN | Arianna | 800 | 2'44"43 | |
| PERUCCHINI | Francesca | 800 | 2'57"66 | |
| SCIOLSI | Matilde | Asta | 2.00 | |
| DI GIACCO | Aurora | Alto | 1.30 | |
| MICHELAZZI | Ludovica | Lungo | 4.16 | |
| KORB | Rebecca | Lungo | 4.01 | 
29 Maggio 2022 - BRIXEN
BRIXEN MEETING
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 Hs | 14"32 | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"75 | 
| RAZEM | Sara | 800 | 2'25"61 | 
29 Maggio 2022 - VITTORIO VENETO (TV)
REGIONALE ASSOLUTO OPEN
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 40.67 | 
28 Maggio 2022 - Trieste
15° TRIVENETO MEETING
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 | 13"75 - w + 2.5 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'17"32 | 
28 Maggio 2022 - TOLMEZZO
Meeting Regionale
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| PEPE | Letizia | Peso | 11.80 | 
21/22 MAGGIO 2022 - CASSINO
CNU - CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2022
CLASSIFICA FEMMINILE: 6° POSTO
CLASSIFICA MASCHILE: 24° POSTO
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | SMREKAR | Celine | alto | 1.78 | 
| 2° | GIOVANARDI | Federica | Triplo | 12.52 | 
| 3° | BIONDA | Anna | 100h | 14"21f 14"18b | 
| 3° | STANISSA | Giada | 800 | 2'12"00 | 
| 4° | BIONDA | Anna | Lungo | 5.69 | 
| 4° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 44.07 | 
| 5° | RUZZA | Francesco | Alto | 2.02 | 
| 6° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'15"52 | 
| 6° | SANCIN | Enrico | 100 | 10"99 | 
| 8° | RUMIZ | Maddalena | Martello | 41.57 | 
| 9° | GIOVANARDI | Federica | Lungo | 5.53 | 
| 9° | PEPE | Letizia | Peso | 11.12 | 
| 11° | PEPE | Letizia | Disco | 35.84 | 
| 11° | MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'51"84 | 
| 13° | RUZZIER | Elena | Triplo | 11.12 | 
| 14° | BRUNETTI | Michele | 100 | 11"14 | 
| 14° | BRUNETTI | Michele | 200 | 22"53 | 
| 15° | SANCIN | Enrico | 200 | 22"55 | 
| 15° | PARLANTE | Andrea | 400h | 59"25 | 
| 18° | PIZZO | Anna | 400 | 58"90 | 
| 20° | PIZZO | Anna | 200 | 26"42 | 
14/15 MAGGIO 2022 - PORDENONE
CDS ASSOLUTO - 1° FASE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"58 | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"83 | 
| RUZZIER | Elena | 100 | 13"85 | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 14"12 | 
| GENZO | Francesca | 100 | 14"26 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 59"28 | 
| HENRY | Gaia | 400 | 63"42 | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'49"24 | 
| STURMAN | Nicoletta | 1500 | 5'11"84 | 
| BIONDA | Anna | 100h | 14"42 | 
| FANZELLA | Giulia | 100h | 15"17 | 
| HENRY | Luna | 3000sp | 12'10"20 | 
| BARBATO | Lara | Marcia | 27'24"10 | 
| RAIA | Elisa | Marcia | 28'02"08 | 
| FERLUGA | Fulvia | Marcia | 30'43"27 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.76 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.00 | 
| AVA | Gloria | Peso | 9.75 | 
| URTI | Margherita | 200 | 25"26 | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 25"98 | 
| BAZZARRA | Sofia | 200 | 26"31 | 
| LEBAN | Sofia | 200 | 30"26 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'16"21 | 
| RAZEM | Sara | 800 | 2'22"23 | 
| SCHILLANI | Giulia | 5000 | 19'56"14 | 
| PLAISANT | Alice | 5000 | 20'35"82 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.49 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.14 | 
| FABRIS | Giorgia | Asta | 3.20 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavell. | 48.09 | 
| AVA | Gloria | Disco | 42.10 | 
| GUBERTINI-BIONDA | URTI-PIZZO | 4x100 A | 47"34 | 
| BIVIANO-FANZELLA | BAZZARRA-SMREKAR | 4x100 B | 48"97 | 
| URTI-STANISSA | MENEGALE-PIZZO | 4x400 | 3'56"78 | 
21/22 MAGGIO 2022 - MAIANO (UD)
CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° Assolutoa | URTI | Margherita | 200 | 25"34 | 
| 1° Assoluta | URTI | Margherita | 400 | 57"80 | 
| 1° Assoluta | RAIA | Elisa | Marcia | 27'30"22 | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"35f 12"53b | |
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"77 | |
| FANZELLA | Giulia | 100h | 14"47 cm. 84 | |
| GIRARDI | Giovannea | 100h | 14 "47 cm. 76 | |
| RAZEM | Sara | 400 | 63"68 | |
| ULIAN | Arianna | 400 | 69"55 | |
| STURMAN | Nicoletta | 800 | 2'26"94 | |
| ELISI | Giulia | 1500 | 5'38"14 | |
| ANTONAZZO | Giada | 1500 | 5'05"70 | |
| DE FRANCESCHI | Denise | 5000 | 21'00"02 | |
| FERLUGA | Fulvia | Marcia | 30'48"53 | |
| AVA | Gloria | Disco | 42.97 | |
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.19 | 
7/8 MAGGIO 2022 - PORDENONE
CDS ALLIEVE - 1° FASE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"96 | 
| BAZZARA | Sofia | 200 | 26"54 | 
| HENRY | Gaia | 400 | 1'07"01 | 
| ULIAN | Arianna | 800 | 2'43"00 | 
| PERUCCHINI | Francesca | 800 | 3'04"67 | 
| RAZEM | Sara | 1500 | 5'01"95 | 
| ELISI | Giulia | 3000 | 12'22"23 | 
| DI GIACCO | Aurora | Alto | 1.30 | 
| DI GIACCO | Aurora | Triplo | 8.15 | 
| SCIOLIS | Matilde | Triplo | 9.27 | 
| RAZEM | Sara | Lungo | 4.34 | 
| LEBAN | Sofia | Peso | 6.90 | 
| HENRY - LEBAN | SCIOLIS - BAZZARA | 4X100 | 51"87 | 
| HENRY - LEBAN | RAZEM - ULIAN | 4X400 | 4'24"48 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.74 | 
1° Maggio 2022 - PADOVA
Meeting nazionale
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| URTI | Margherita | 100 | 12"55 | 
30 Aprile 2022 - PALMANOVA
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"95 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"78 | 
| CORRADIN | Sanne | 100 | 12"67 | 
| BIONDA | Anna | 100 | 12"68 | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 12"80 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 | 12"85 | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 13"20 | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'17"55 | 
| RAZEM | Sara | 800 | 2'26"64 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 10.02 | 
| AVA | Gloria | Disco | 39.89 | 
25 Aprile 2022 - UDINE
TROFEO TODARO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"86 | 
| URTI | Margherita | 200 | 25"84 | 
| BAZZARA | Sofia | 200 | 29"46 | 
| RUZZIER | Elena | 200 | 20"05 | 
| RAZEM | Sara | 1500 | 5'07"45 | 
| HENRY | Luna | 3000 | 11'31"66 | 
| BIONDA | Anna | Lungo | 5.46 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.18 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 40.15 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 39.36 | 
23 Aprile 2022 - San Vito al Tagliamento
Campionato Regionale Staffette
| SQUADRA | 
 | Specialità | Risultato | 
| GIRARDI - BAZZARA | SCIOLIS - HENRY | 4X100 | DQ | 
| BAZZARA - RAZEM | HENRY - GIRARDI | 4X400 | 4'11"36 | 
13 Aprile 2022 - TREVISO
Meeting Triveneto
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.32 | 
3/4 Aprile 2022 - TRIESTE
RIUNIONE D'APERTURA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 150 | 18"93 | 
| BIONDA | Anna | 150 | 18"97 | 
| BAZZANA | Sofia | 150 | 19"37 | 
| SMREKAR | Celine | 150 | 20"05 | 
| CORRADIN | Sanne | 150 | 20"13 | 
| BIVIANO | Giulia | 150 | 20"38 | 
| HENRY | Gaia | 150 | 20"75 | 
| SCIOLIS | Matilde | 150 | 22"17 | 
| GAMBINI | Alice | 150 | 22"71 | 
| CATALANOTTI | Pregati | 150 | 22"86 | 
| GIRARDI | Giovanna | 300 | 41"58 | 
| BAZZANA | Sofia | 300 | 43"06 | 
| HENRY | Gaia | 300 | 46"39 | 
| HENRY | Luna | 2000 | 7'12"96 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 2000 | 7'16"70 | 
| STURMAN | Nicoletta | 2000 | 7'28"71 | 
| ELISI | Giulia | 2000 | 7'45"09 | 
| GILLI | Isabella | 2000 | 7'50"68 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 41.49 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 39.07 | 
| FABRIS | Giorgia | Asta | 3.20 | 
26/27 FEBBRAIO 2022 - ANCONA
Campionato Italiano Assoluto Indoor
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 12° | BIONDA | Anna | 60 HS | 
26 FEBBRAIO 2022 - MARIANO COMENSE
Campionati Italiani Lanci Invernali
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 6° Promesse 10° Assoluto | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 42.43 | 
19 - 20 FEBBRAIO 2022 - ANCONA
Campionato Italiano Allieve Indoor
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 5° | GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 8"90 Batteria - 8"87 Finale | 
13 FEBBRAIO 2022 - VERONA
2° PROVA DI LANCI INVERNALI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 42.10 | 
12 FEBBRAIO 2022 - PADOVA
Riunione indoor
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| URTI | Margherita | 200 | 25"75 | 
12 - 13 FEBBRAIO 2022 - UDINE
Campionato Regionale Assoluto + Gara Extra
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° Assoluta | SMREKAR | Celine | Alto | 1.70 | 
| 1° Assoluta | BIONDA | Anna | 60 HS | 8"55 Batteria 8"60 Finale | 
| 1° Assoluta | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.45 | 
| GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"85 Batteria 7"90 Finale | |
| PIZZO | Anna | 60 | 8"09 Batteria 8"03 Finale | |
| BIONDA | Anna | 60 | 7"91 Batteria 7"84 Finale | |
| BAZZARA | Sofia | 60 | 8"10 Batteria 8"11 Finale | |
| FANZELLA | Giulia | 60 HS | 9"06 Batteria 8"98 Finale | |
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"05 | |
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.26 | |
| FABRIS | Giorgia | Triplo | 9.50 | 
6 FEBBRAIO 2022 - CONEGLIANO
1° Prova di lanci invernali
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 41.93 | 
6 FEBBRAIO 2022 - PORDENONE
2° Prova di lanci invernali
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 43.19 | 
5 - 6 FEBBRAIO 2022 - ANCONA
Campionato Italiani Juniores / Promesse
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 6° Juniores | BARBATO | Lara | Marcia 3 Km | 15'50"13 | 
| 8° Juniores | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.40 | 
| 9° Juniores | FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 9"07 | 
| 10° Juniores | PEPE | Letizia | Peso | 10.42 | 
Bionda 8”49 sui 60 hs
01 Febbraio 2022
In un Meeting Indoor a Padova Anna Bionda del Cus Trieste, 23 anni, ha corso i 60 Hs in 8”49 che è la 4^ prestazione Assoluta All Time dietro a grandi nomi quali Giada Carmassi (8”28), Marzia Caravelli (8”36) e Gabriella Gregori (8”43). Era parecchio tempo che la cussina di Muggia non si migliorava e veniva da un periodo di acciacchi vari, ma ora sembra completamente ritrovata ed in piena forma.
29/30 Gennaio 2022 - PADOVA
Riunione Indoor
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 60 HS | 8"49 batteria - 8"51 Finale | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"64 | 
| PEPE | Letizia | Peso | 10.94 | 
29/30 Gennaio 2022 - UDINE
Campionato Regionale J/P + gara extra
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° Juniores | GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"96 b - 7"90 f | 
| 1° Juniores | FANZELLA | Giulia | 60 HS | 9"09 b - 9"12 f | 
| 1° Juniores | FABRIS | Giorgia | Asta | 3.25 | 
| 2° Juniores | FANZELLA | Giulia | Alto | 1.57 | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 9"12 b - 9"02 f | |
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.65 | |
| BIONDA | Anna | 60 | 7"82 b - 7"84 f | |
| BAZZARA | Sofia | 60 | 8"02 b - 8"05 f | |
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.22 | 
22/23 Gennaio 2022 - CODROIPO
1° PROVA LANCI INVERNALI
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| AVA | Gloria | Disco | 42.03 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 35.82 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 48.02 | 
22 Gennaio 2022 - ANCONA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 9"20 Batteria 9"18 Finale | 
19 Gennaio 2022 - ANCONA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BARBATO | Lara | Marcia 3 Km | 17'13"23 | 
1° PROVA CORSA CAMPESTRE
16 GENNAIO 2022 - CASARSA (PN)
JUNIORES - 5 Km
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 3° | HENRY | Luna | Cross 5 Km | 23'08"00 | 
SENIOR - 7 Km
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 10° | SCHILLANI | Giulia | Cross 7 Km | 31'32"00 | 
| 18° | FACCHIN | Michela | Cross 7 Km | 36'36"00 | 
15 Gennaio 2022 - UDINE
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 60 HS | 8"64 | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 HS | 8"94 | 
| BIONDA | Anna | 60 | 7"90 Batteria - 7"87 Finale | 
| GUBERTINI | Arianna | 60 | 7"92 Batteria - 8"03 Finale | 
| GIRARDI | Giovanna | 60 | 8"24 Batteria - 8"20 Finale | 
| BAZZARA | Sofia | 60 | 8"08 Batteria - 8"09 Finale | 
| FABRIS | Giorgia | Asta | 3.20 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 11.01 | 
15 Gennaio 2022 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CORAZZA | Chiara | 400 | 1'03"13 | 
9 Gennaio 2022 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BARBATO | Lara | Marcia 3 Km | 16'23"37 | 
Anna BIONDA
Anna BIONDA - Margherita URTI - Arianna GUBERTINI - Letizia BERNES - Giovanna GIRARDI
Sara GRGIC - Giulia FANZELLA - Chiara SESTAN - Anna SISTI - Alice GAMBINI - Elena PIZZIGA
Anna PIZZO - Sibilla SARCLETTI - Sara Ofelia RICCARDI - Alice BERTOK
STANISSA Giada - MENEGALE Giulia - VALCOZZENA Irene - ANTONAZZO Giada
DE FRANCESCHI Denise - HENRY Luna - GILLI Isabella - ELISI Giulia
TOMASSINI Gaia - PLAISANT Alice
RUMIZ Maddalena
REGONASCHI Margherita - LAUZANA Arianna
RUZZIER Elena - QUAIA Francesca
SMREKAR Celine - BISCA Denise