CAPOSEZIONE, TECNICI ED AIUTO TECNICI:
| Caposezione: | Giovanni RIGHI | 
| Vice Caposezione: | Davide MARION | 
| Responsabile Tecnico: | Davide MARION | 
| Aiuti Tecnici della Sezione: | Nicola ANTONAZZO | 
| 
 | Samantha BERNES | 
| 
 | Giacomo BIVIANO | 
| 
 | Gianni CREVATIN | 
| 
 | Fulvia FERLUGA | 
| 
 | Giada GALLINA | 
| 
 | Stefano LUBIANA | 
| 
 | Gianfranco LUCATELLO | 
| 
 | Elisa RAIA | 
| 
 | Elena VERZEGNASSI | 
| Collaboratori Tecnici della Sezione: | Adriano BATTELLO | 
| 
 | Massimo DESSARDO | 
| Preparatore per la preparazione ed educazione alla motricità: | Giorgio TREMUL | 
ATLETE DELLA SEZIONE:
ANTONAZZO Giada - Balbi Anna - BARBATO Lara - BAZZARA Sofia - BERNES Lucrezia - BERTOK Alice - BIONDA Anna - BISCA Denise - BIVIANO Giulia - BOIDO Claudia - BONAZZA Aurora - BONCORE Aurora - BOSCHETTI Nicole - BRESSAN Giada – CAMOSSI Caterina - CERNIVANI Giulia - CHICCO Brigitta - COLAUZZI Costanza - CORAZZA Chiara CORRADIN Sanne - DEFRANCESCHI Denise - DI LAZZARO Martina - DORDOLO Chiara - DOZZO Guendalina - ELISI Giulia - FACCHIN Michela - FANZELLA Giulia – FERLUGA Fulvia - GALUPPO Francesca - GAMBINI Alice - GILLI Isabella - GIRARDI Giovanna - GRGIC Sara - GUBERTINI Arianna - HENRY Luna - KORB Rebecca – LAUZANNA Arianna - LEPRINI Nicole - MARTINI Miriam - MENEGALE Giulia - MESSINA Beatrice - ORTOLANI Margherita - PEPE Letizia - PERSICO Martina - PIZZIGA Elisa - PIZZO Anna - PLAISANT Alice - QUAIA Francesca - RAIA Elisa - REGONASCHI Margherita - RUMIZ Maddalena - RUZZIER Elena - SARCLETTI Sibilla - SARTORATO Chiara - SCHILLANI Giulia - SESTAN Chiara – SISTI Anna - SMREKAR Celine - STANISSA Giada - STANISSA Noemi – STURMAN Nicoletta - TOMASSINI Gaia - URTI Margherita - VALCOZZENA Irene
24 LUGLIO 2021 - TRIESTE
50° MEETING C.U.S. TRIESTE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 | 12"86 Batteria - 12"96 Finale | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"90 Batteria - 12"98 Finale | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 13"11 | 
| LEPRINI | Nicole | 100 | 14"22 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"29 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 56"56 | 
| HENRY | Luna | 800 | 2'28"17 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 400 | 2'32"09 | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 14"74 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.35 | 
| GIRARDI | Giovanna | Lungo | 4.95 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 4.37 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.66 | 
9/11 LUGLIO 2021 - RIETI
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 3° | GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 14"25 | 
| 5° | CAMOSSI | Caterina | 200 | 24"97 | 
| 9° | CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"19 | 
| 12° | FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"66 | 
| 13° | BAZZARA - FANZELLA | GIRARDI - CAMOSSI | 4x100 | 49"44 | 
| 15° | FANZELLA | Giulia | Alto | 1.60 | 
| 19° | HENRY | Luna | 2000 Siepi | 8'03"22 | 
7 LUGLIO 2021 - TRIESTE
14° MEETING TRIVENETO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| PIZZO | Anna | 200 | 25"27 | 
26/27 GIUGNO 2021 - ROVERETO
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 9° | STANISSA | Giada | 800 | 2'09"42 | 
| 12° | URTI - STANISSA | MENEGALE - PIZZO | 4X400 | 3'49"26 | 
| 14° | TOMASSINI | Gaia | 3000 Sp | 11'11"18 | 
| 16° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 39.99 | 
| BIONDA | Anna | 100 Hs | RIT | 
24 GIUGNO 2021 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
MEETING DI INTERESSE NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CAMOSSI | Caterina | 200 | 25"55 | 
| BAZZARA | Sofia | 200 | 26"99 | 
| BERNES | Lucrezia | 200 | 27"70 | 
| GAMBINI | Alice | 200 | 30"23 | 
| HENRY | Luna | Marcia | 2'26"94 | 
19 GIUGNO 2021 - CLES
INCONTRO FRA RAPPRESENTATIVE REGIONALI
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 1° | CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"13 | 
| 3° | CAMOSSI | Caterina | 4X100 | 47"78 | 
| 6° | GIRARDI | Giovanna | 400 Hs | 1'06"77 | 
| 16° | HENRY | Luna | 1500 | 5'17"29 | 
10 - 11 - 12 Giugno 2021 - GROSSETTO
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES / PROMESSE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 2° | STANISSA | Giada | 800 | 2'08"29 | 
| 8° | STANISSA | Giada | 1500 | 4'35"72 | 
| 8° | PEPE | Letizia | Peso | 11.62 | 
| 11° | MENEGALE | Giulia | 800 | 2'14"48 | 
| 12° | REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 39.07 | 
| 14° | MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'43"51 | 
| 16° | RUMIZ | Maddalena | Martello | 43.75 | 
| 17° | PEPE | Letizia | Disco | 35.70 | 
| 30° | URTI | Margherita | 400 | 58"96 | 
| -- | BIONDA | Anna | 100 Hs | RIT. | 
5 Giugno 2021 - MONFALCONE (GO)
MEETING DI INTERESSE NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| SCHILLANI | Giulia | 3000 | 10'50"88 | 
| RAIA | Elisa | Marcia | 27'47"46 | 
| BARBATO | Lara | Marcia | 30'03"08 | 
| RIGHI | Margherita | Marcia | 30'40"88 | 
| FERLUGA | Fulvia | Marcia | 31'26"80 | 
5 Giugno 2021 - TRIESTE
MEETING DI INTERESSE NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"21 | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"58 | 
| BERNES | Lucrezia | 100 | 13"33 | 
| BAZZARA | Sofia | 100 | 13"34 | 
| LEPRINI | Nicole | 100 | 14"53 | 
| VARDABASSO | Alice | 100 | 14"70 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 56"56 | 
| SARCLETTI | Sibilla | 400 | 1'02"08 | 
| DANIELLI | Anna | 400 | 1'08"37 | 
| SISTI | Anna | 100 | 14"00 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"46 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 Hs | 14"44 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 Hs | 14"69 | 
| HENRY | Luna | 2000 Siepi | 7'41"33 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 10.94 | 
| GAMBINI | Alice | Peso | 7.82 | 
| VERDABASSO | Alice | Peso | 6.98 | 
| LEPRINI | Nicole | Peso | 6.35 | 
| SARTORATO | Nicole | Peso | 5.57 | 
| PEPE | Letizia | Peso | 11.73 | 
| BAZZANA - FANSELLA | GIRARDI - CAMOSSI | 4x100 | 48"62 | 
29 MAGGIO 2021 - TRIESTE
TROFEO SVARA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CAMOSSI | Caterina | 100 | 12"40 b - 12"14 finale | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"76 | 
| SESTAN | Chiara | 100 | 13"24 | 
| BAZZANA | Sofia | 100 | 13"31 | 
| BERTOK | Alice | 100 | 14"20 | 
| LEPRINI | Nicole | 100 | 14"57 | 
| PIZZIGA | Elisa | 100 | 15"24 | 
| VARDABASSO | Alice | 100 | 15"27 | 
| CAMOSSI | Caterina | 200 | 25"71 | 
| GIRARDI | Giovanna | 200 | 26"46 | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"75 | 
| SESTAN | Chiara | 200 | 27"34 | 
| BERNES | Lucrezia | 200 | 27"54 | 
| BAZZARA | Sofia | 200 | 27"65 | 
| DANIELLI | Anna | 200 | 28"49 | 
| SISTI | Anna | 200 | 28"92 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 56"60 | 
| MENEGALE | Giulia | 400 | 1'00"25 | 
| CORAZZA | Chiara | 400 | 1'01"70 | 
| VALCOZZENA | Irene | 400 | 1'06"32 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 14"32 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"80 | 
| HENRY | Luna | 1500 | 5'11"93 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.03 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 4.53 | 
| VARDABASSO | Alice | Lungo | 4.13 | 
| LEPRINI | Nicole | Lungo | 4.04 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.72 | 
| FANZELLA | Giulia | Alto | 1.55 | 
23 MAGGIO 2021 - PADOVA
MEETING REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| URTI | Marghertita | 400 | 58"57 | 
| MENEGALE | Giulia | 400 | 1'00"89 | 
23 MAGGIO 2021 - TRIESTE
MEETING REGIONALE OPEN
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 13"04 | 
| SESTAN | Chiara | 100 | 13"69 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'09"53 | 
| ANTONAZZO | Giada | 800 | 2'23"23 | 
| HENRY | Luna | 800 | 2'28"09 | 
| SARCLETTI | Sibilla | 800 | 2'33"35 | 
| PLAISANT | Alice | 800 | 2'36"78 | 
| ELISI | Giulia | 800 | 2'52"10 | 
| CORAZZA | Chiara | Triplo | 11.05 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 10.75 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 44.48 | 
| PEPE | Letizia | Disco | 34.80 | 
| RIGHI | Margherita | Marcia 5 Km | 29'27"56 | 
16 MAGGIO 2021 - TRIESTE 
MEETING NAZIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GIRARDI | Giovanna | 400 Hs | 1'05"17 | 
| SCHILLANI | Giulia | 3000 | 10'41"03 | 
9 MAGGIO 2021 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
TROFEO DURIGON
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"44 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.20 | 
8 MAGGIO 2021 - PORDENONE
MEETING REGIONALE OPEN
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 HS | 14"36 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 HS | 14"85 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'11"20 | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'15"79 | 
| ANTONAZZO | Giada | 800 | 2'23"85 | 
| VALCOZZENA | Irene | 800 | 2'25"66 | 
| SARCLETTI | Sibilla | 800 | 2'29"58 | 
| PEPE | Letizia | Peso | 11.03 | 
| LAUZANA | Arianna | Giavellotto | 30.62 | 
| SISTI - HENRY | DANIELLI - CORAZZA | 4x400 Allieve | 4'21"20 | 
8 MAGGIO 2021 - MILANO
TROFEO BRACCO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| PIZZO | Anna | 400 | 56"69 | 
| URTI | Margherita | 400 | 57"67 | 
8 MAGGIO 2021 - VICENZA
MEETING REGIONALE
| Cognome | Nome | Specialità | 
2 MAGGIO 2021 - REMANZACCO(UD)
CAMPIONATI REGIONALI STAFETTE
| 
 | STAFFETTA | Specialità | Risultato | 
| 1° | GIRARDI - FANZELLA - BAZZARA - CAMOSSI | 4X100 ALLIEVE | 49"35 | 
| 1° | GIRARDI - STANISSA - URTI - PIZZO | 4X400 ASSOLUTA | 3'57"05 | 
| 2° | GUBERTINI - BIONDA - URTI - PIZZO | 4X100 ASSOLUTA | 48"71 | 
1 MAGGIO 2021 - TRIESTE - STADIO GREZAR
MEETING REGIONALE OPEN
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| BIONDA | Anna | 100 HS | 13"90 | 
| BIONDA | Anna | 100 | 12"43 | 
| URTI | Margherita | 100 | 12"47 | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"54 | 
| BERNES | Letizia | 100 | 13"24 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 | 12"65 | 
| GRGIC | Sara | 100 | 13"14 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 | 13"16 | 
| SESTAN | Chiara | 100 | 13"26 | 
| SISTI | Anna | 100 | 14"05 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"36 | 
| PIZZIGA | Elisa | 100 | 15"18 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 56"28 | 
| SARCLETTI | Sibilla | 400 | 1'01"73 | 
| RICCARDI | Sara Ofelia | 400 | 1'03"34 | 
| BERTOK | Alice | 400 | 1'11"35 | 
| STANISSA | Giada | 1500 | 4'38"40 | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'44"73 | 
| VALCOZZENA | Irene | 1500 | 4'56"22 | 
| ANTONAZZO | Giada | 1500 | 5'02"78 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 1500 | 5'15"75 | 
| HENRY | Luna | 1500 | 5'17"98 | 
| GILLI | Isabella | 1500 | 5'20"27 | 
| ELISI | Giulia | 1500 | 6'18"19 | 
| TOMASSINI | Gaia | 3000 Siepi | 11'12"97 | 
| PLAISANT | Alice | 3000 Siepi | 13'43"85 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.70 | 
| BISCA | Denise | Alto | 1.30 | 
| RUZZIER | Elena | Triplo | 10.78 | 
| QUAIA | Francesca | Triplo | 9.92 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 44.62 | 
| LAUZANA | Arianna | Giavellotto | 31.13 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 31.13 | 
| LAUZANA | Arianna | Giavellotto | 42.80 | 
| MILLO | Matteo | 400 | 1'01"16 | 
| BENIGNO | Tommaso | 400 | 1'03"69 | 
25 APRILE 2021 - MAJANO (UD)
TROFEO TODARO
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| PIZZO | Anna | 200 | 25"11 | 
| URTI | Margherita | 200 | 25"66 | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"42 | 
| BERNES | Letizia | 200 | 27"54 | 
| BIONDA | Anna | 100 Hs | 14"14 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 Hs | 14"30 | 
| FANZELLA | Giulia | 100 Hs | DNF | 
| RICCARDI | Sara Ofelia | 400 | 1'04"23 | 
| SESTAN | Chiara | 400 | 1'05"92 | 
| STANISSA | Giada | 800 | 2'11"92 | 
| MENEGALE | Giulia | 800 | 2'17"66 | 
| VALCOZZENA | Irene | 800 | 2'26"12 | 
| ANTONAZZO | Giada | 800 | 2'27"54 | 
| SARCELETTI | Sibilla | 800 | 2'30"01 | 
| SCHILLANI | Giulia | 5000 | 18'30"26 | 
| DE FRANCESCHI | Denise | 5000 | 19'52"98 | 
| PLAISANT | Alice | 5000 | 21'52"97 | 
| GRGIC | Sara | Lungo | 5.39 | 
| RUZZIER | Elena | Lungo | 4.59 | 
| RUMIZ | Maddalena | Martello | 43.49 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.70 | 
| REGONASCHI | Margherita | Giavellotto | 38.15 | 
| LAUZANA | Arianna | Giavellotto | 32.07 | 
11 APRILE 2021 - TRIESTE - STADIO GREZAR
RIUNIONE D'APERTURA
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| GUBERTINI | Arianna | 100 | 12"81 | 
| PIZZO | Anna | 100 | 12"87 | 
| BIONDA | Anna | 100 | 12"89 | 
| GIRARDI | Giovanna | 100 | 12"90 | 
| GRGIC | Sara | 100 | 13"31 | 
| BAZZANA | Sofia | 100 | 13"33 | 
| BIVIANO | Giulia | 100 | 13"33 | 
| KORB | Rebecca | 100 | 14"50 | 
| SISTI | Anna | 100 | 14"52 | 
| GAMBINI | Alice | 100 | 14"53 | 
| PIZZO | Anna | 200 | 25"65 | 
| GIRARDI | Giovanna | 200 | 26"53 | 
| GUBERTINI | Arianna | 200 | 26"44 | 
| BIONDA | Anna | 200 | 26"82 | 
| CORAZZA | Chiara | 200 | 27"22 | 
| SESTAN | Chiara | 200 | 27"85 | 
| RICCARDI | Sara Ofelia | 200 | 28"41 | 
| DANIELLI | Anna | 200 | 29"22 | 
| BERTOK | Alice | 200 | 30"10 | 
| PIZZICA | Elisa | 200 | 32"18 | 
| TOMASSINI | Gaia | 1500 | 4'50"63 | 
| MENEGALE | Giulia | 1500 | 4'50"63 | 
| VALCOZZENA | Irene | 1500 | 5'07"07 | 
| ANTONAZZO | Giada | 1500 | 5'09"86 | 
| GILLI | Isabella | 1500 | 5'20"56 | 
| SARCLETTI | Sibilla | 1500 | 5'21"41 | 
| DE FRANCESCHINI | Denise | 1500 | 5'21"46 | 
| PLAISANT | Alice | 1500 | 5'28"69 | 
| HENRY | Luna | 1500 | 5'29"83 | 
| GALOPPO | Francesca | 1500 | 5'37"43 | 
| ELISI | Giulia | 1500 | 6'16"35 | 
| BARBATO | Lara | 1500 | 6'21"87 | 
| SMREKAR | Celine | Alto | 1.60 | 
| LAUZANA | Arianna | Giavellotto | 29.49 | 
13/14 FEBBRAIO 2021 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 6° | CAMOSSI | Caterina | 60 | 7"78 f - 7"71 b | 
| 6° | CAMOSSI | Caterina | 200 | 25"15 f - 25"21 b | 
| 6° | GIRARDI - CORAZZA | FANZELLA - CAMOSSI | 4x1 giro | 1'45"38 | 
| 7° | FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 9"04 f - 9"07 b | 
| 13° | CORAZZA | Chiara | 400 | 1'01"43 | 
13/14 FEBBRAIO 2021 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| URTI | Margherita | 60 | 8"11 | 
| PIZZO | Anna | 400 | 57"99 | 
| URTI | Margherita | 400 | 1'00"46 | 
6/7 FEBBRAIO 2021 - ANCONA
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES / PROMESSE
| 
 | Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| 6° | SMREKAR | Celine | Alto | 1.76 | 
| 7° | PEPE | Letizia | Peso | 11.82 | 
7 FEBBRAIO 2021 - MARIANO DEL FRIULI
2° PROVA CORSA CAMPESTRE
ALLIVE - 4 Km
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| HENRY | Luna | Cross 4 Km | 13'16"00 - 3° classificata | 
JUNIORES - 6 Km
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| DEFRANCESCHI | Denise | Cross 6 Km | 19'51"00 - 4° classificata | 
| PLAISANT | Alice | Cross 6 Km | 21'08"00 - 6° classificata | 
| GILLI | Isabella | Cross 6 Km | 21'55"00 - 7° classificata | 
| ANTONAZZO | Giada Antonia | Cross 5 Km | DNF | 
7 FEBBRAIO 2021 - UDINE
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| CAMOSSI | Caterina | 60 | 7"75 Batteria - 7"27 Finale | 
| FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 9"07 Batteria - 9"01 Finale | 
6 FEBBRAIO 2021 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 60 Hs | 9"17 | 
30/31 GENNAIO 2021 - PADERNO (UD)
QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| FANZELLA | Giulia | 60 Hs - H76 | 9"03 | 
| CAMOSSI | Caterina | 60 | 7"60 Batteria - 7"69 Finale | 
| BAZZARA | Sofia | 60 | 8"30 | 
| SMREKAR | Celine | alto | 1.72 m | 
24 GENNAIO 2021 - PADOVA
RIUNIONE INDOOR
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| URTI | Margherita | 400 | 59"06 | 
24 Gennaio 2021 - CASARSA (PN)
1° PROVA CORSA CAMPESTRE
ALLIVE - 4 Km
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| HENRY | Luna | Cross 4 Km | 17'30"00 - 5° classificata | 
JUNIORES - 5 Km
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| DEFRANCESCHI | Denise | Cross 5 Km | 18'46"00 - 6° classificata | 
| PLAISANT | Alice | Cross 5 Km | 19'03"00 - 7° classificata | 
| GILLI | Isabella | Cross 5 Km | 19'25"00 - 8° classificata | 
| ANTONAZZO | Giada Antonia | Cross 5 Km | DNF | 
PROMESSE/SENIOR - 7 Km
| Cognome | Nome | Specialità | Risultato | 
| TOMASSINI | Gaia | Cross 7 Km | 28'55"00 - 4° classificata | 
| VALDOZZENA | Irene | Cross 7 Km | 31'26"00 - 11° classificata | 
Anna BIONDA
Anna BIONDA - Margherita URTI - Arianna GUBERTINI - Letizia BERNES - Giovanna GIRARDI
Sara GRGIC - Giulia FANZELLA - Chiara SESTAN - Anna SISTI - Alice GAMBINI - Elena PIZZIGA
Anna PIZZO - Sibilla SARCLETTI - Sara Ofelia RICCARDI - Alice BERTOK
STANISSA Giada - MENEGALE Giulia - VALCOZZENA Irene - ANTONAZZO Giada
DE FRANCESCHI Denise - HENRY Luna - GILLI Isabella - ELISI Giulia
TOMASSINI Gaia - PLAISANT Alice
RUMIZ Maddalena
REGONASCHI Margherita - LAUZANA Arianna
RUZZIER Elena - QUAIA Francesca
SMREKAR Celine - BISCA Denise